NAS SSD drives - NAS disks
106 NAS-relevant SSDs · endurance (TBW/DWPD) rated · QLC & DRAM-less flagged like SMR. · Prices shown for Canada.
What do the drive classes mean?
- Enterprise - datacenter U.2 / SATA; high endurance (~1-3 DWPD) and power-loss protection, for all-flash pools and a ZFS SLOG / special vdev (Micron 7450, Samsung PM9A3, Kioxia CD8).
- NAS - NAS-branded SATA / M.2 drives (WD Red SA500 / SN700, Seagate IronWolf 125 / 525); rated for 24/7 and higher endurance than desktop, but usually without power-loss protection.
- Desktop - consumer SSDs (Samsung 990 PRO, 870 QVO); fine for a boot or cache drive, but watch QLC and DRAM-less models under sustained NAS / ZFS writes.
QLC and DRAM-less are the SSD equivalent of SMR - dense and cheap, but weak on sustained writes and endurance. Power-loss protection matters most for a ZFS SLOG / sync-write pool.
* Canada prices last checked Oct 8, 2026. Prices and availability are subject to change.
* Shown as a full table on desktop, and as cards on tablet and phone.
| ModelManufacturer part number - the exact model code printed on the drive. Click to sort. | Brand / lineManufacturer and product family (e.g. WD Red Plus, Samsung PM9A3). Click to sort. | TBCapacity in terabytes, as labelled by the maker. Click to sort. | InterfaceConnection: NVMe (U.2 / M.2) or SATA. Click to sort. | NANDFlash cell type. TLC is the durable default; QLC is denser and cheaper but weaker on sustained writes and endurance - the SMR of SSDs. Click to sort. | TBWEndurance the maker warranties: terabytes written over the warranty (or DWPD where TBW is unpublished). Manufacturer-rated, not measured. Click to sort. | DRAMOn-drive DRAM cache. DRAM-less drives lean on host memory (HMB) and slow under sustained random writes - the SSD gotcha to watch. Click to sort. | PLPPower-loss protection: on-board capacitors that flush in-flight writes on power loss. Matters for a ZFS SLOG / sync-write pool. Click to sort. | WriteSustained sequential write (MB/s) once the SLC cache is exhausted - the honest floor, not the burst peak. Click to sort. | ClassIntended use tier: NAS, NAS-Pro, Enterprise, Surveillance or Desktop. Click to sort. | C$/TBBest current price divided by capacity, in CAD - the value metric for bulk storage. Click to sort. | Price*Total price of the drive - the best current offer in the selected region's currency. Click to sort. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WDS400T4B0E | WD Blue SN5000 | 4 | NVMe · M.2 | QLC | 1,200 TB | ✗ | ✗ | - | Desktop | C$170.50 | C$682 |
| SNV3S/2000G | Kingston NV3 | 2 | NVMe · M.2 | TLC | 640 TB | ✗ | ✗ | - | Desktop | C$194.99 | C$390 |
| WDS200T4B0E | WD Blue SN5000 | 2 | NVMe · M.2 | TLC | 900 TB | ✗ | ✗ | - | Desktop | C$199.78 | C$400 |
| WDS400T4X0E | WD Black SN7100 | 4 | NVMe · M.2 | TLC | 2,400 TB | ✗ | ✗ | - | Desktop | C$206.11 | C$824 |
| SNV3S/4000G | Kingston NV3 | 4 | NVMe · M.2 | TLC | 1,280 TB | ✗ | ✗ | - | Desktop | C$210.50 | C$842 |
| SNV3S/1000G | Kingston NV3 | 1 | NVMe · M.2 | TLC | 320 TB | ✗ | ✗ | - | Desktop | C$219.00 | C$219 |
| WDS200T4X0E | WD Black SN7100 | 2 | NVMe · M.2 | TLC | 1,200 TB | ✗ | ✗ | - | Desktop | C$220.00 | C$440 |
| LNM790X002T-RNNNU | Lexar NM790 | 2 | NVMe · M.2 | TLC | 1,500 TB | ✗ | ✗ | - | Desktop | C$241.58 | C$483 |
| CT2000P3PSSD8 | Crucial P3 Plus | 2 | NVMe · M.2 | QLC | 440 TB | ✗ | ✗ | - | Desktop | C$241.95 | C$484 |
| CT4000T705SSD3 | Crucial T705 | 4 | NVMe · M.2 | TLC | 2,400 TB | ✓ | ✗ | - | Desktop | C$243.48 | C$974 |
| WDS400T1X0M | WD Black SN8100 | 4 | NVMe · M.2 | TLC | 2,400 TB | ✓ | ✗ | - | Desktop | C$264.23 | C$1,057 |
| WDS200T1X0M | WD Black SN8100 | 2 | NVMe · M.2 | TLC | 1,200 TB | ✓ | ✗ | - | Desktop | C$265.00 | C$530 |
| LNM790X004T-RNNNU | Lexar NM790 | 4 | NVMe · M.2 | TLC | 3,000 TB | ✗ | ✗ | - | Desktop | C$265.08 | C$1,060 |
| SB-RKT5-2TB | Sabrent Rocket 5 | 2 | NVMe · M.2 | TLC | 1,400 TB | ✓ | ✗ | - | Desktop | C$269.61 | C$539 |
| MZ-V9P2T0 | Samsung 990 PRO | 2 | NVMe · M.2 | TLC | 1,200 TB | ✓ | ✗ | - | Desktop | C$276.27 | C$553 |
| WDS100T4B0E | WD Blue SN5000 | 1 | NVMe · M.2 | TLC | 600 TB | ✗ | ✗ | - | Desktop | C$285.00 | C$285 |
| LNM790X001T-RNNNU | Lexar NM790 | 1 | NVMe · M.2 | TLC | 1,000 TB | ✗ | ✗ | - | Desktop | C$286.86 | C$287 |
| CT2000T500SSD8 | Crucial T500 | 2 | NVMe · M.2 | TLC | 1,200 TB | ✓ | ✗ | - | Desktop | C$287.80 | C$576 |
| WDS100T4X0E | WD Black SN7100 | 1 | NVMe · M.2 | TLC | 600 TB | ✗ | ✗ | - | Desktop | C$299.00 | C$299 |
| SKC3000S/1024G | Kingston KC3000 | 1 | NVMe · M.2 | TLC | 800 TB | ✓ | ✗ | - | Desktop | C$300.87 | C$301 |
| WDS800T1X0M | WD Black SN8100 | 8 | NVMe · M.2 | TLC | 4,800 TB | ✓ | ✗ | - | Desktop | C$305.00 | C$2,440 |
| WDS200T3X0E | WD Black SN770 | 2 | NVMe · M.2 | TLC | 1,200 TB | ✗ | ✗ | - | Desktop | C$325.73 | C$651 |
| CT2000T705SSD3 | Crucial T705 | 2 | NVMe · M.2 | TLC | 1,200 TB | ✓ | ✗ | - | Desktop | C$369.34 | C$739 |
| MZ-V9P4T0 | Samsung 990 PRO | 4 | NVMe · M.2 | TLC | 2,400 TB | ✓ | ✗ | - | Desktop | C$375.00 | C$1,500 |
| MZ-V9P1T0 | Samsung 990 PRO | 1 | NVMe · M.2 | TLC | 600 TB | ✓ | ✗ | - | Desktop | C$379.99 | C$380 |
| SFYRD/4000G | Kingston Fury Renegade | 4 | NVMe · M.2 | TLC | 4,000 TB | ✓ | ✗ | - | Desktop | C$387.71 | C$1,551 |
| CT1000T705SSD3 | Crucial T705 | 1 | NVMe · M.2 | TLC | 600 TB | ✓ | ✗ | - | Desktop | C$390.87 | C$391 |
| WDS100T1X0M | WD Black SN8100 | 1 | NVMe · M.2 | TLC | 600 TB | ✓ | ✗ | - | Desktop | C$409.84 | C$410 |
| CT1000T500SSD8 | Crucial T500 | 1 | NVMe · M.2 | TLC | 600 TB | ✓ | ✗ | - | Desktop | C$429.29 | C$429 |
| WDS100T3X0E | WD Black SN770 | 1 | NVMe · M.2 | TLC | 600 TB | ✗ | ✗ | - | Desktop | C$489.17 | C$489 |
| SBFPF2BV307T001 | Solidigm D5-P5336 | 30.72 | NVMe · U.2 | QLC | 31,500 TB | ✓ | ✓ | 3000 MB/s | Enterprise | - | See price |
| SBFPF2BV153T001 | Solidigm D5-P5336 | 15.36 | NVMe · U.2 | QLC | 14,100 TB | ✓ | ✓ | 3000 MB/s | Enterprise | - | See price |
| SB-RKT4P-8TB | Sabrent Rocket 4 Plus | 8 | NVMe · M.2 | TLC | 5,600 TB | ✓ | ✗ | - | Desktop | - | See price |
| MZ-77Q8T0 | Samsung 870 QVO | 8 | SATA · 2.5" | QLC | 2,880 TB | ✓ | ✗ | 160 MB/s | Desktop | - | See price |
| SEDC600M/7680G | Kingston DC600M | 7.68 | SATA · 2.5" | TLC | 14,016 TB | ✓ | ✓ | 530 MB/s | Enterprise | - | - |
| KCD8XRUG7T68 | Kioxia CD8-R | 7.68 | NVMe · U.2 | TLC | 14,016 TB | ✓ | ✓ | 3800 MB/s | Enterprise | - | See price |
| MTFDDAK7T6TGA | Micron 5400 PRO | 7.68 | SATA · 2.5" | TLC | 9,110 TB | ✓ | ✓ | 520 MB/s | Enterprise | - | See price |
| MTFDKCC7T6TFR | Micron 7450 PRO | 7.68 | NVMe · U.3 | TLC | 14,000 TB | ✓ | ✓ | 5600 MB/s | Enterprise | - | See price |
| MZ7L37T6HBLA-00W07 | Samsung PM893 | 7.68 | SATA · 2.5" | TLC | 14,016 TB | ✓ | ✓ | - | Enterprise | - | See price |
| MZQL27T6HBLA-00A07 | Samsung PM9A3 | 7.68 | NVMe · U.2 | TLC | 14,016 TB | ✓ | ✓ | - | Enterprise | - | See price |
| SBFPF2BV076T001 | Solidigm D5-P5336 | 7.68 | NVMe · U.2 | QLC | 5,900 TB | ✓ | ✓ | 1800 MB/s | Enterprise | - | See price |
| SSDPF2KX076T1 | Solidigm D7-P5520 | 7.68 | NVMe · U.2 | TLC | 14,000 TB | ✓ | ✓ | 4200 MB/s | Enterprise | - | See price |
| MTFDKCC6T4TFS | Micron 7450 MAX | 6.4 | NVMe · U.3 | TLC | 35,000 TB | ✓ | ✓ | 5600 MB/s | Enterprise | - | See price |
| CT4000P3PSSD8 | Crucial P3 Plus | 4 | NVMe · M.2 | QLC | 800 TB | ✗ | ✗ | - | Desktop | - | See price |
| SKC3000D/4096G | Kingston KC3000 | 4 | NVMe · M.2 | TLC | 3,200 TB | ✓ | ✗ | - | Desktop | - | Not on Amazon |
| SB-RKT4P-4TB | Sabrent Rocket 4 Plus | 4 | NVMe · M.2 | TLC | 3,000 TB | ✓ | ✗ | - | Desktop | - | See price |
| SB-RKT5-4TB | Sabrent Rocket 5 | 4 | NVMe · M.2 | TLC | 3,000 TB | ✓ | ✗ | - | Desktop | - | See price |
| MZ-77Q4T0 | Samsung 870 QVO | 4 | SATA · 2.5" | QLC | 1,440 TB | ✓ | ✗ | 160 MB/s | Desktop | - | See price |
| MZ-V9S4T0BW | Samsung 990 EVO Plus | 4 | NVMe · M.2 | TLC | 2,400 TB | ✗ | ✗ | - | Desktop | - | Not on Amazon |
| MZ-VAP4T0BW | Samsung 9100 PRO | 4 | NVMe · M.2 | TLC | 2,400 TB | ✓ | ✗ | - | Desktop | - | Not on Amazon |
| ZA4000NM1A002 | Seagate IronWolf 125 | 4 | SATA · 2.5" | TLC | 5,600 TB | ✓ | ✗ | - | NAS | - | Not on Amazon |
| ZP4000GM3A063 | Seagate FireCuda 530R | 4 | NVMe · M.2 | TLC | 5,050 TB | ✓ | ✗ | - | Desktop | - | See price |
| WDS400T1R0C | WD Red SN700 | 4 | NVMe · M.2 | TLC | 5,100 TB | ✓ | ✗ | - | NAS | - | - |
| WDS400T2R0A | WD Red SA500 | 4 | SATA · 2.5" | TLC | 2,500 TB | ✓ | ✗ | - | NAS | - | - |
| WDS400T2X0E | WD Black SN850X | 4 | NVMe · M.2 | TLC | 2,400 TB | ✓ | ✗ | - | Desktop | - | See price |
| SEDC600M/3840G | Kingston DC600M | 3.84 | SATA · 2.5" | TLC | 7,008 TB | ✓ | ✓ | 530 MB/s | Enterprise | - | Not on Amazon |
| KCD8XRUG3T84 | Kioxia CD8-R | 3.84 | NVMe · U.2 | TLC | 7,008 TB | ✓ | ✓ | 3800 MB/s | Enterprise | - | See price |
| MTFDDAK3T8TGA | Micron 5400 PRO | 3.84 | SATA · 2.5" | TLC | 8,410 TB | ✓ | ✓ | 520 MB/s | Enterprise | - | Not on Amazon |
| MTFDKCC3T8TFR | Micron 7450 PRO | 3.84 | NVMe · U.3 | TLC | 7,300 TB | ✓ | ✓ | 5000 MB/s | Enterprise | - | See price |
| MZ7L33T8HBLT-00W07 | Samsung PM893 | 3.84 | SATA · 2.5" | TLC | 7,008 TB | ✓ | ✓ | - | Enterprise | - | See price |
| MZQL23T8HCLS-00A07 | Samsung PM9A3 | 3.84 | NVMe · U.2 | TLC | 7,008 TB | ✓ | ✓ | - | Enterprise | - | Not on Amazon |
| SSDPF2KX038T1 | Solidigm D7-P5520 | 3.84 | NVMe · U.2 | TLC | 7,000 TB | ✓ | ✓ | 3600 MB/s | Enterprise | - | See price |
| MTFDKCC3T2TFS | Micron 7450 MAX | 3.2 | NVMe · U.3 | TLC | 17,500 TB | ✓ | ✓ | 5000 MB/s | Enterprise | - | See price |
| CSSD-F2000GBMP700ENH | Corsair MP700 Elite | 2 | NVMe · M.2 | TLC | 1,200 TB | ✗ | ✗ | - | Desktop | - | Not on Amazon |
| CT2000P510SSD1 | Crucial P510 | 2 | NVMe · M.2 | TLC | 1,200 TB | ✗ | ✗ | 7000 MB/s | Desktop | - | Not on Amazon |
| SKC3000D/2048G | Kingston KC3000 | 2 | NVMe · M.2 | TLC | 1,600 TB | ✓ | ✗ | - | Desktop | - | See price |
| SB-RKT4P-2TB | Sabrent Rocket 4 Plus | 2 | NVMe · M.2 | TLC | 1,400 TB | ✓ | ✗ | - | Desktop | - | See price |
| MZ-77Q2T0 | Samsung 870 QVO | 2 | SATA · 2.5" | QLC | 720 TB | ✓ | ✗ | 160 MB/s | Desktop | - | Not on Amazon |
| MZ-V7S2T0 | Samsung 970 EVO Plus | 2 | NVMe · M.2 | TLC | 1,200 TB | ✓ | ✗ | - | Desktop | - | See price |
| MZ-V9S2T0BW | Samsung 990 EVO Plus | 2 | NVMe · M.2 | TLC | 1,200 TB | ✗ | ✗ | - | Desktop | - | Not on Amazon |
| MZ-VAP2T0BW | Samsung 9100 PRO | 2 | NVMe · M.2 | TLC | 1,200 TB | ✓ | ✗ | - | Desktop | - | See price |
| ZA2000NM1A002 | Seagate IronWolf 125 | 2 | SATA · 2.5" | TLC | 2,800 TB | ✓ | ✗ | - | NAS | - | See price |
| ZP2000GM3A063 | Seagate FireCuda 530R | 2 | NVMe · M.2 | TLC | 2,400 TB | ✓ | ✗ | - | Desktop | - | See price |
| ZP2000NM3A002 | Seagate IronWolf 525 | 2 | NVMe · M.2 | TLC | 2,800 TB | - | ✗ | 965 MB/s | NAS | - | See price |
| WDS200T1R0C | WD Red SN700 | 2 | NVMe · M.2 | TLC | 2,500 TB | ✓ | ✗ | - | NAS | - | - |
| WDS200T2R0A | WD Red SA500 | 2 | SATA · 2.5" | TLC | 1,300 TB | ✓ | ✗ | - | NAS | - | - |
| WDS200T2X0E | WD Black SN850X | 2 | NVMe · M.2 | TLC | 1,200 TB | ✓ | ✗ | - | Desktop | - | See price |
| SEDC600M/1920G | Kingston DC600M | 1.92 | SATA · 2.5" | TLC | 3,504 TB | ✓ | ✓ | 530 MB/s | Enterprise | - | - |
| MTFDDAK1T9TGA | Micron 5400 PRO | 1.92 | SATA · 2.5" | TLC | 5,256 TB | ✓ | ✓ | 540 MB/s | Enterprise | - | Not on Amazon |
| MZ7L31T9HBLT-00W07 | Samsung PM893 | 1.92 | SATA · 2.5" | TLC | 3,504 TB | ✓ | ✓ | - | Enterprise | - | See price |
| CSSD-F1000GBMP700ENH | Corsair MP700 Elite | 1 | NVMe · M.2 | TLC | 600 TB | ✗ | ✗ | - | Desktop | - | Not on Amazon |
| CT1000P3PSSD8 | Crucial P3 Plus | 1 | NVMe · M.2 | QLC | 220 TB | ✗ | ✗ | - | Desktop | - | See price |
| CT1000P510SSD1 | Crucial P510 | 1 | NVMe · M.2 | TLC | 600 TB | ✗ | ✗ | - | Desktop | - | Not on Amazon |
| SFYRS/1000G | Kingston Fury Renegade | 1 | NVMe · M.2 | TLC | 1,000 TB | ✓ | ✗ | - | Desktop | - | See price |
| SB-RKT4P-1TB | Sabrent Rocket 4 Plus | 1 | NVMe · M.2 | TLC | 700 TB | ✓ | ✗ | - | Desktop | - | Not on Amazon |
| SB-RKT5-1TB | Sabrent Rocket 5 | 1 | NVMe · M.2 | TLC | 700 TB | ✓ | ✗ | - | Desktop | - | See price |
| MZ-77Q1T0 | Samsung 870 QVO | 1 | SATA · 2.5" | QLC | 360 TB | ✓ | ✗ | 80 MB/s | Desktop | - | Not on Amazon |
| MZ-V7S1T0 | Samsung 970 EVO Plus | 1 | NVMe · M.2 | TLC | 600 TB | ✓ | ✗ | - | Desktop | - | Not on Amazon |
| MZ-V8P1T0BW | Samsung 980 PRO | 1 | NVMe · M.2 | TLC | 600 TB | ✓ | ✗ | - | Desktop | - | Not on Amazon |
| MZ-V9S1T0BW | Samsung 990 EVO Plus | 1 | NVMe · M.2 | TLC | 600 TB | ✗ | ✗ | - | Desktop | - | See price |
| MZ-VAP1T0BW | Samsung 9100 PRO | 1 | NVMe · M.2 | TLC | 600 TB | ✓ | ✗ | - | Desktop | - | See price |
| ZA1000NM1A002 | Seagate IronWolf 125 | 1 | SATA · 2.5" | TLC | 1,400 TB | ✓ | ✗ | - | NAS | - | Not on Amazon |
| ZP1000GM3A063 | Seagate FireCuda 530R | 1 | NVMe · M.2 | TLC | 1,100 TB | ✓ | ✗ | - | Desktop | - | See price |
| ZP1000NM3A002 | Seagate IronWolf 525 | 1 | NVMe · M.2 | TLC | 1,400 TB | - | ✗ | 995 MB/s | NAS | - | See price |
| SSDPFKKW010X7X1 | Solidigm P44 Pro | 1 | NVMe · M.2 | TLC | 700 TB | ✓ | ✗ | - | Desktop | - | See price |
| WDS100T1R0A | WD Red SA500 | 1 | SATA · 2.5" | TLC | 600 TB | ✓ | ✗ | - | NAS | - | - |
| WDS100T1R0C | WD Red SN700 | 1 | NVMe · M.2 | TLC | 2,000 TB | ✓ | ✗ | - | NAS | - | - |
| WDS100T2X0E | WD Black SN850X | 1 | NVMe · M.2 | TLC | 600 TB | ✓ | ✗ | - | Desktop | - | Not on Amazon |
| SEDC600M/960G | Kingston DC600M | 0.96 | SATA · 2.5" | TLC | 1,752 TB | ✓ | ✓ | 530 MB/s | Enterprise | - | Not on Amazon |
| MTFDDAK960TGA | Micron 5400 PRO | 0.96 | SATA · 2.5" | TLC | 2,628 TB | ✓ | ✓ | 540 MB/s | Enterprise | - | See price |
| SNV3410-800G | Synology SNV3410 | 0.8 | NVMe · M.2 | TLC | 1,022 TB | - | ✗ | - | NAS | - | Not on Amazon |
| SNV3510-800G | Synology SNV3510 | 0.8 | NVMe · M.2 | TLC | 1,022 TB | - | ✓ | - | NAS | - | Not on Amazon |
| ZP500NM3A002 | Seagate IronWolf 525 | 0.5 | NVMe · M.2 | TLC | 700 TB | - | ✗ | 525 MB/s | NAS | - | See price |
| WDS500G1R0C | WD Red SN700 | 0.5 | NVMe · M.2 | TLC | 1,000 TB | ✓ | ✗ | - | NAS | - | - |
| SNV3410-400G | Synology SNV3410 | 0.4 | NVMe · M.2 | TLC | 491 TB | - | ✗ | - | NAS | - | Not on Amazon |
| SNV3510-400G | Synology SNV3510 | 0.4 | NVMe · M.2 | TLC | 491 TB | - | ✓ | - | NAS | - | Not on Amazon |
WDS400T4B0E
WD Blue SN5000
Capacity4 TB
InterfaceNVMe · M.2
Endurance1,200 TB
PLP-
Price / TBC$170.50
C$682best live price
View on Amazon
SNV3S/2000G
Kingston NV3
Capacity2 TB
InterfaceNVMe · M.2
Endurance640 TB
PLP-
Price / TBC$194.99
C$390best live price
View on Amazon
WDS200T4B0E
WD Blue SN5000
Capacity2 TB
InterfaceNVMe · M.2
Endurance900 TB
PLP-
Price / TBC$199.78
C$400best live price
View on Amazon
WDS400T4X0E
WD Black SN7100
Capacity4 TB
InterfaceNVMe · M.2
Endurance2,400 TB
PLP-
Price / TBC$206.11
C$824best live price
View on Amazon
SNV3S/4000G
Kingston NV3
Capacity4 TB
InterfaceNVMe · M.2
Endurance1,280 TB
PLP-
Price / TBC$210.50
C$842best live price
View on Amazon
SNV3S/1000G
Kingston NV3
Capacity1 TB
InterfaceNVMe · M.2
Endurance320 TB
PLP-
Price / TBC$219.00
C$219best live price
View on Amazon
WDS200T4X0E
WD Black SN7100
Capacity2 TB
InterfaceNVMe · M.2
Endurance1,200 TB
PLP-
Price / TBC$220.00
C$440best live price
View on Amazon
LNM790X002T-RNNNU
Lexar NM790
Capacity2 TB
InterfaceNVMe · M.2
Endurance1,500 TB
PLP-
Price / TBC$241.58
C$483best live price
View on Amazon
CT2000P3PSSD8
Crucial P3 Plus
Capacity2 TB
InterfaceNVMe · M.2
Endurance440 TB
PLP-
Price / TBC$241.95
C$484best live price
View on Amazon
CT4000T705SSD3
Crucial T705
Capacity4 TB
InterfaceNVMe · M.2
Endurance2,400 TB
PLP-
Price / TBC$243.48
C$974best live price
View on Amazon
WDS400T1X0M
WD Black SN8100
Capacity4 TB
InterfaceNVMe · M.2
Endurance2,400 TB
PLP-
Price / TBC$264.23
C$1,057best live price
View on Amazon
WDS200T1X0M
WD Black SN8100
Capacity2 TB
InterfaceNVMe · M.2
Endurance1,200 TB
PLP-
Price / TBC$265.00
C$530best live price
View on Amazon
LNM790X004T-RNNNU
Lexar NM790
Capacity4 TB
InterfaceNVMe · M.2
Endurance3,000 TB
PLP-
Price / TBC$265.08
C$1,060best live price
View on Amazon
SB-RKT5-2TB
Sabrent Rocket 5
Capacity2 TB
InterfaceNVMe · M.2
Endurance1,400 TB
PLP-
Price / TBC$269.61
C$539best live price
View on Amazon
MZ-V9P2T0
Samsung 990 PRO
Capacity2 TB
InterfaceNVMe · M.2
Endurance1,200 TB
PLP-
Price / TBC$276.27
C$553best live price
View on Amazon
WDS100T4B0E
WD Blue SN5000
Capacity1 TB
InterfaceNVMe · M.2
Endurance600 TB
PLP-
Price / TBC$285.00
C$285best live price
View on Amazon
LNM790X001T-RNNNU
Lexar NM790
Capacity1 TB
InterfaceNVMe · M.2
Endurance1,000 TB
PLP-
Price / TBC$286.86
C$287best live price
View on Amazon
CT2000T500SSD8
Crucial T500
Capacity2 TB
InterfaceNVMe · M.2
Endurance1,200 TB
PLP-
Price / TBC$287.80
C$576best live price
View on Amazon
WDS100T4X0E
WD Black SN7100
Capacity1 TB
InterfaceNVMe · M.2
Endurance600 TB
PLP-
Price / TBC$299.00
C$299best live price
View on Amazon
SKC3000S/1024G
Kingston KC3000
Capacity1 TB
InterfaceNVMe · M.2
Endurance800 TB
PLP-
Price / TBC$300.87
C$301best live price
View on Amazon
WDS800T1X0M
WD Black SN8100
Capacity8 TB
InterfaceNVMe · M.2
Endurance4,800 TB
PLP-
Price / TBC$305.00
C$2,440best live price
View on Amazon
WDS200T3X0E
WD Black SN770
Capacity2 TB
InterfaceNVMe · M.2
Endurance1,200 TB
PLP-
Price / TBC$325.73
C$651best live price
View on Amazon
CT2000T705SSD3
Crucial T705
Capacity2 TB
InterfaceNVMe · M.2
Endurance1,200 TB
PLP-
Price / TBC$369.34
C$739best live price
View on Amazon
MZ-V9P4T0
Samsung 990 PRO
Capacity4 TB
InterfaceNVMe · M.2
Endurance2,400 TB
PLP-
Price / TBC$375.00
C$1,500best live price
View on Amazon
MZ-V9P1T0
Samsung 990 PRO
Capacity1 TB
InterfaceNVMe · M.2
Endurance600 TB
PLP-
Price / TBC$379.99
C$380best live price
View on Amazon
SFYRD/4000G
Kingston Fury Renegade
Capacity4 TB
InterfaceNVMe · M.2
Endurance4,000 TB
PLP-
Price / TBC$387.71
C$1,551best live price
View on Amazon
CT1000T705SSD3
Crucial T705
Capacity1 TB
InterfaceNVMe · M.2
Endurance600 TB
PLP-
Price / TBC$390.87
C$391best live price
View on Amazon
WDS100T1X0M
WD Black SN8100
Capacity1 TB
InterfaceNVMe · M.2
Endurance600 TB
PLP-
Price / TBC$409.84
C$410best live price
View on Amazon
CT1000T500SSD8
Crucial T500
Capacity1 TB
InterfaceNVMe · M.2
Endurance600 TB
PLP-
Price / TBC$429.29
C$429best live price
View on Amazon
WDS100T3X0E
WD Black SN770
Capacity1 TB
InterfaceNVMe · M.2
Endurance600 TB
PLP-
Price / TBC$489.17
C$489best live price
View on Amazon
SBFPF2BV307T001
Solidigm D5-P5336
Capacity30.72 TB
InterfaceNVMe · U.2
Endurance31,500 TB
PLPYes
Price / TB-
SBFPF2BV153T001
Solidigm D5-P5336
Capacity15.36 TB
InterfaceNVMe · U.2
Endurance14,100 TB
PLPYes
Price / TB-
SB-RKT4P-8TB
Sabrent Rocket 4 Plus
Capacity8 TB
InterfaceNVMe · M.2
Endurance5,600 TB
PLP-
Price / TB-
MZ-77Q8T0
Samsung 870 QVO
Capacity8 TB
InterfaceSATA · 2.5"
Endurance2,880 TB
PLP-
Price / TB-
SEDC600M/7680G
Kingston DC600M
Capacity7.68 TB
InterfaceSATA · 2.5"
Endurance14,016 TB
PLPYes
Price / TB-
KCD8XRUG7T68
Kioxia CD8-R
Capacity7.68 TB
InterfaceNVMe · U.2
Endurance14,016 TB
PLPYes
Price / TB-
MTFDDAK7T6TGA
Micron 5400 PRO
Capacity7.68 TB
InterfaceSATA · 2.5"
Endurance9,110 TB
PLPYes
Price / TB-
MTFDKCC7T6TFR
Micron 7450 PRO
Capacity7.68 TB
InterfaceNVMe · U.3
Endurance14,000 TB
PLPYes
Price / TB-
MZ7L37T6HBLA-00W07
Samsung PM893
Capacity7.68 TB
InterfaceSATA · 2.5"
Endurance14,016 TB
PLPYes
Price / TB-
MZQL27T6HBLA-00A07
Samsung PM9A3
Capacity7.68 TB
InterfaceNVMe · U.2
Endurance14,016 TB
PLPYes
Price / TB-
SBFPF2BV076T001
Solidigm D5-P5336
Capacity7.68 TB
InterfaceNVMe · U.2
Endurance5,900 TB
PLPYes
Price / TB-
SSDPF2KX076T1
Solidigm D7-P5520
Capacity7.68 TB
InterfaceNVMe · U.2
Endurance14,000 TB
PLPYes
Price / TB-
MTFDKCC6T4TFS
Micron 7450 MAX
Capacity6.4 TB
InterfaceNVMe · U.3
Endurance35,000 TB
PLPYes
Price / TB-
CT4000P3PSSD8
Crucial P3 Plus
Capacity4 TB
InterfaceNVMe · M.2
Endurance800 TB
PLP-
Price / TB-
SKC3000D/4096G
Kingston KC3000
Capacity4 TB
InterfaceNVMe · M.2
Endurance3,200 TB
PLP-
Price / TB-
Not on Amazon
SB-RKT4P-4TB
Sabrent Rocket 4 Plus
Capacity4 TB
InterfaceNVMe · M.2
Endurance3,000 TB
PLP-
Price / TB-
SB-RKT5-4TB
Sabrent Rocket 5
Capacity4 TB
InterfaceNVMe · M.2
Endurance3,000 TB
PLP-
Price / TB-
MZ-77Q4T0
Samsung 870 QVO
Capacity4 TB
InterfaceSATA · 2.5"
Endurance1,440 TB
PLP-
Price / TB-
MZ-V9S4T0BW
Samsung 990 EVO Plus
Capacity4 TB
InterfaceNVMe · M.2
Endurance2,400 TB
PLP-
Price / TB-
Not on Amazon
MZ-VAP4T0BW
Samsung 9100 PRO
Capacity4 TB
InterfaceNVMe · M.2
Endurance2,400 TB
PLP-
Price / TB-
Not on Amazon
ZA4000NM1A002
Seagate IronWolf 125
Capacity4 TB
InterfaceSATA · 2.5"
Endurance5,600 TB
PLP-
Price / TB-
Not on Amazon
ZP4000GM3A063
Seagate FireCuda 530R
Capacity4 TB
InterfaceNVMe · M.2
Endurance5,050 TB
PLP-
Price / TB-
WDS400T1R0C
WD Red SN700
Capacity4 TB
InterfaceNVMe · M.2
Endurance5,100 TB
PLP-
Price / TB-
WDS400T2R0A
WD Red SA500
Capacity4 TB
InterfaceSATA · 2.5"
Endurance2,500 TB
PLP-
Price / TB-
WDS400T2X0E
WD Black SN850X
Capacity4 TB
InterfaceNVMe · M.2
Endurance2,400 TB
PLP-
Price / TB-
SEDC600M/3840G
Kingston DC600M
Capacity3.84 TB
InterfaceSATA · 2.5"
Endurance7,008 TB
PLPYes
Price / TB-
Not on Amazon
KCD8XRUG3T84
Kioxia CD8-R
Capacity3.84 TB
InterfaceNVMe · U.2
Endurance7,008 TB
PLPYes
Price / TB-
MTFDDAK3T8TGA
Micron 5400 PRO
Capacity3.84 TB
InterfaceSATA · 2.5"
Endurance8,410 TB
PLPYes
Price / TB-
Not on Amazon
MTFDKCC3T8TFR
Micron 7450 PRO
