NAS hard drives
153 currently-sold drives · CMR/SMR verified · 15 with Backblaze failure-rate data. · Prices shown for Canada.
What do the drive classes mean?
- NAS - home / small-office multi-bay NAS; ~180 TB/yr workload, 3-year warranty (WD Red Plus, Seagate IronWolf).
- NAS-Pro - busier or larger arrays; 7200 RPM, ~300 TB/yr, 5-year warranty, vibration sensors (WD Red Pro, IronWolf Pro).
- Enterprise - datacenter-grade; ~550 TB/yr, highest endurance, SATA or SAS (WD Ultrastar, Seagate Exos).
- Surveillance - tuned for 24/7 NVR / camera writes (e.g. WD Purple, Seagate SkyHawk).
- Desktop - single-drive PCs; not RAID-rated, avoid in a NAS.
All four NAS/Enterprise tiers are CMR and RAID-safe. NAS-Pro sits just below true datacenter Enterprise on workload and MTBF.
Each drive is listed once. A (N) next to a model means the same drive also sells under N other SKUs (retail, OEM, or bulk versions); hover the model name to see them.
* Canada prices last checked Aug 2, 2026. Prices and availability are subject to change.
| ModelManufacturer part number - the exact model code printed on the drive. Click to sort. | Brand / lineManufacturer and product family (e.g. WD Red Plus, Samsung PM9A3). Click to sort. | TBCapacity in terabytes, as labelled by the maker. Click to sort. | RPMSpindle speed (revolutions per minute). Higher is faster but runs louder and hotter. Click to sort. | CacheOn-drive cache (DRAM buffer) size. Larger helps burst performance. Click to sort. | NoiseIdle noise: A-weighted sound power (dB) from the maker's datasheet - what you hear in a quiet room. Lower is quieter; the seek (active) figure is on the drive page. Manufacturer-stated and typical for the series; brands measure slightly differently. Blank where unpublished. Click to sort. | InterfaceConnection type: SATA (consumer/NAS) or SAS (enterprise/servers). Click to sort. | TechRecording technology. CMR is safe for NAS/RAID; SMR packs more capacity but can stall under sustained writes and RAID rebuilds. Click to sort. | RAID-safeWhether the drive is recommended for RAID/NAS. CMR drives are (✓); SMR/unknown are not (✗). Click to sort. | ClassIntended use tier: NAS, NAS-Pro, Enterprise, Surveillance or Desktop. Click to sort. | AFR % · avg 1.34%Annualized failure rate from Backblaze Drive Stats - the share of drives expected to fail per year. Lower is more reliable; blank means no large-scale data. The "avg" is the Backblaze fleet-wide AFR across all tracked models. Click to sort. | C$/TBBest current price divided by capacity, in CAD - the value metric for bulk storage. Click to sort. | Price*Total price of the drive - the best current offer in the selected region's currency. Click to sort. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST24000NM002H | Seagate Exos X24 | 24 | 7200 | 512MB | 30 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | 2.91% | C$55.21 | C$1,325 |
| ST24000NT002 | Seagate IronWolf Pro | 24 | 7200 | 512MB | 28 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | C$49.58 | C$1,190 |
| ST24000VE002 | Seagate SkyHawk AI | 24 | 7200 | 512MB | - | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | C$49.58 | C$1,190 |
| ST22000NM001E | Seagate Exos X22 | 22 | 7200 | 512MB | 29 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | C$49.38 | C$1,086 |
| ST22000NT001 | Seagate IronWolf Pro | 22 | 7200 | 512MB | 28 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | C$66.96 | C$1,473 |
| MG10AFA22TE | Toshiba MG10 | 22 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | C$62.96 | C$1,385 |
| WD221KFGX | WD Red Pro | 22 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | C$52.73 | C$1,160 |
| WD221KRYZ | WD Gold | 22 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | C$59.08 | C$1,300 |
| ST20000NT001 | Seagate IronWolf Pro | 20 | 7200 | 256MB | 28 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | C$49.75 | C$995 |
| ST20000VE002 | Seagate SkyHawk AI | 20 | 7200 | 512MB | - | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | C$39.35 | C$787 |
| WD201KFGX | WD Red Pro | 20 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | C$55.53 | C$1,111 |
| ST18000NM000J | Seagate Exos X18 | 18 | 7200 | 256MB | 29 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | C$46.04 | C$829 |
| MG09ACA18TE | Toshiba MG09 | 18 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | C$29.87 | C$538 |
| WD181KFGX | WD Red Pro | 18 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | C$60.00 | C$1,080 |
| WD181KRYZ | WD Gold | 18 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | C$66.21 | C$1,192 |
| WD181PURP | WD Purple Pro | 18 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | C$50.38 | C$907 |
| WUH721818ALE6L4 | WD Ultrastar DC HC550 | 18 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | C$38.72 | C$697 |
| ST16000NM000JAlso sold as: ST16000NM002J (1) | Seagate Exos X18 | 16 | 7200 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | 0.17% | C$54.92 | C$879 |
| ST16000NT001 | Seagate IronWolf Pro | 16 | 7200 | 256MB | 28 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | C$46.87 | C$750 |
| ST16000VE002 | Seagate SkyHawk AI | 16 | 7200 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | C$53.12 | C$850 |
| WD161KFGX | WD Red Pro | 16 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | C$60.94 | C$975 |
| ST14000NM001G | Seagate Exos X16 | 14 | 7200 | 256MB | 29 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | 1.24% | C$38.93 | C$545 |
| ST14000NT001 | Seagate IronWolf Pro | 14 | 7200 | 256MB | 28 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | C$63.95 | C$895 |
| HDWG31GAlso sold as: HDWG31GUZSVA (1) | Toshiba N300 | 14 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | C$76.36 | C$1,069 |
| MG07SCA14TE | Toshiba MG07 | 14 | 7200 | 256MB | 20 dB | SAS | CMR | ✓ | Enterprise | - | C$57.40 | C$804 |
| WD141PURP | WD Purple Pro | 14 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | C$73.07 | C$1,023 |
| WD142KFGX | WD Red Pro | 14 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | C$61.43 | C$860 |
| WD142KRYZ | WD Gold | 14 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | C$66.65 | C$933 |
| WUH721414AL5204 | WD Ultrastar DC HC530 | 14 | 7200 | 512MB | 20 dB | SAS | CMR | ✓ | Enterprise | - | C$63.11 | C$884 |
| WUH721414ALE6L4 | WD Ultrastar DC HC530 | 14 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | 0.72% | C$63.40 | C$888 |
| ST12000NT001 | Seagate IronWolf Pro | 12 | 7200 | 256MB | 28 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | C$52.92 | C$635 |
| ST12000VE003 | Seagate SkyHawk AI | 12 | 7200 | 512MB | - | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | C$66.43 | C$797 |
| ST12000VN0008 | Seagate IronWolf | 12 | 7200 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | C$46.25 | C$555 |
| MG07ACA12TEAlso sold as: MG07ACA12TEY (1) | Toshiba MG07 | 12 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | C$57.58 | C$691 |
| HUH721212ALE604Also sold as: HUH721212ALE600, HUH721212ALN604 (2) | WD Ultrastar DC HC520 | 12 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | 2.98% | C$58.25 | C$699 |
| WD121KFBX | WD Red Pro | 12 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | C$74.39 | C$893 |
| WD121KRYZ | WD Gold | 12 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | C$58.29 | C$700 |
| WD121PURP | WD Purple Pro | 12 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | C$60.83 | C$730 |
| ST10000VN000 | Seagate IronWolf | 10 | 7200 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | C$59.91 | C$599 |
| MG06ACA10TEAlso sold as: MG06ACA10TEY (1) | Toshiba MG06 | 10 | 7200 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | C$50.00 | C$500 |
| WD101EFBX | WD Red Plus | 10 | 7200 | 256MB | 24 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | C$65.91 | C$659 |
| WD101PURP | WD Purple Pro | 10 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | C$72.00 | C$720 |
| WD102KFBX | WD Red Pro | 10 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | C$69.91 | C$699 |
| ST8000DM004 | Seagate BarraCuda | 8 | 5400 | 256MB | 22 dB | SATA | SMR | ✗ | Desktop | - | C$50.00 | C$400 |
| ST8000VE001 | Seagate SkyHawk AI | 8 | 7200 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | C$57.50 | C$460 |
| ST8000VN004 | Seagate IronWolf | 8 | 7200 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | C$57.50 | C$460 |
| MG06ACA800E | Toshiba MG06 | 8 | 7200 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | C$68.54 | C$548 |
| HUS728T8TALE6L4 | WD Ultrastar DC HC320 | 8 | 7200 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | C$43.14 | C$345 |
| WD8001PURP | WD Purple Pro | 8 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | C$84.09 | C$673 |
| WD8004FRYZ | WD Gold | 8 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | C$78.81 | C$630 |
| WD8005FFBX | WD Red Pro | 8 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | C$49.37 | C$395 |
| WD80EFPX | WD Red Plus | 8 | 5640 | 256MB | 24 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | C$60.62 | C$485 |
| WD80EFZZ | WD Red Plus | 8 | 5640 | 256MB | 24 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | C$75.10 | C$601 |
| ST6000DM003 | Seagate BarraCuda | 6 | 5400 | 256MB | 22 dB | SATA | SMR | ✗ | Desktop | - | C$56.67 | C$340 |
| ST6000VN006 | Seagate IronWolf | 6 | 5400 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | C$59.97 | C$360 |
| HDWD260Also sold as: HDWD260EZSTA, HDWD260UZSVA (2) | Toshiba P300 | 6 | 5400 | 128MB | 22 dB | SATA | SMR | ✗ | Desktop | - | C$78.78 | C$473 |
| WD6005FFBX | WD Red Pro | 6 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | C$73.33 | C$440 |
| WD60EZAX | WD Blue | 6 | 5400 | 256MB | 23 dB | SATA | CMR | ✓ | Desktop | - | C$66.67 | C$400 |
| ST4000DM004 | Seagate BarraCuda | 4 | 5400 | 256MB | 22 dB | SATA | SMR | ✗ | Desktop | - | C$72.47 | C$290 |
| ST4000VN006 | Seagate IronWolf | 4 | 5400 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | C$75.00 | C$300 |
| ST4000VX016 | Seagate SkyHawk | 4 | 5900 | 256MB | 26 dB | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | C$48.14 | C$193 |
| WD4004FRYZ | WD Gold | 4 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | C$97.46 | C$390 |
| WD4005FFBX | WD Red Pro | 4 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | C$87.50 | C$350 |
| WD40EFPX | WD Red Plus | 4 | 5400 | 256MB | 24 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | C$84.89 | C$340 |
| WD40EZAX | WD Blue | 4 | 5400 | 256MB | 23 dB | SATA | CMR | ✓ | Desktop | - | C$72.50 | C$290 |
| WD40EZAZ | WD Blue | 4 | 5400 | 256MB | 23 dB | SATA | SMR | ✗ | Desktop | - | C$75.42 | C$302 |
| ST3000DM007 | Seagate BarraCuda | 3 | 5400 | 256MB | 22 dB | SATA | SMR | ✗ | Desktop | - | C$87.08 | C$261 |
| ST2000DM008 | Seagate BarraCuda | 2 | 7200 | 256MB | 22 dB | SATA | SMR | ✗ | Desktop | - | C$99.11 | C$198 |
| ST2000VX017 | Seagate SkyHawk | 2 | 5400 | 256MB | 26 dB | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | C$109.87 | C$220 |
| WD20EZAZ | WD Blue | 2 | 5400 | 256MB | 21 dB | SATA | SMR | ✗ | Desktop | - | C$104.75 | C$210 |
| WUH722626ALE6L4 | WD Ultrastar DC HC590 | 26 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | 0.67% | - | - |
| HAT5320-24T | Synology Enterprise Series | 24 | 7200 | 1024MB | - | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| MG11ACA24TE | Toshiba MG11 | 24 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | 0.42% | - | - |
| WD241KFGXAlso sold as: WD240KFGX (1) | WD Red Pro | 24 | 7200 | 512MB | 25 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | - | - |
| WD242KRYZ | WD Gold | 24 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| WUH722424ALE6L4 | WD Ultrastar DC HC580 | 24 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| WD221PURP | WD Purple Pro | 22 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | - | - |
| WUH722222ALE6L4 | WD Ultrastar DC HC570 | 22 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | 0.45% | - | - |
| ST20000NM007D | Seagate Exos X20 | 20 | 7200 | 256MB | 29 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| HAT3320-20T | Synology Plus Series | 20 | 7200 | 1024MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | - | - |
| HAT5320-20T | Synology Enterprise Series | 20 | 7200 | 1024MB | - | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| MG10ACA20TE | Toshiba MG10 | 20 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | 0.68% | - | - |
| WD202KRYZ | WD Gold | 20 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| WUH722020BLE6L4 | WD Ultrastar DC HC560 | 20 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| ST18000NM004J | Seagate Exos X18 | 18 | 7200 | 256MB | 29 dB | SAS | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| ST18000NT001 | Seagate IronWolf Pro | 18 | 7200 | 256MB | 28 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | - | - |
| ST18000VE002 | Seagate SkyHawk AI | 18 | 7200 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | - | - |
| HDWG180Also sold as: HDWG180UZSVA, HDWG180XZSTA (2) | Toshiba N300 | 18 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | - | - |
| MG09SCA18TE | Toshiba MG09 | 18 | 7200 | 512MB | 20 dB | SAS | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| ST16000NM001G | Seagate Exos X16 | 16 | 7200 | 256MB | 29 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | 0.53% | - | - |
| ST16000NM002G | Seagate Exos X16 | 16 | 7200 | 256MB | 29 dB | SAS | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| HAT3310-16T | Synology Plus Series | 16 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | - | - |
| HAT5310-16T | Synology Enterprise Series | 16 | 7200 | 512MB | - | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| HDWG51GAlso sold as: HDWG51E, HDWG51GUZSVA (2) | Toshiba N300 | 16 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | - | - |
| MG08ACA16TxAlso sold as: MG08ACA16TA, MG08ACA16TE, MG08ACA16TEY (3) | Toshiba MG08 | 16 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | 1.43% | - | - |
| MG09ACA16TE | Toshiba MG09 | 16 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | 1.46% | - | - |
| WD161KRYZ | WD Gold | 16 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| WUH721816ALE6LxAlso sold as: WUH721816ALE6L0, WUH721816ALE6L4 (2) | WD Ultrastar DC HC550 | 16 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | 0.88% | - | - |
| HDWR31G | Toshiba X300 | 14 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Desktop | - | - | - |
| MG07ACA14TEAlso sold as: MG07ACA14TA, MG07ACA14TEY (2) | Toshiba MG07 | 14 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | 1.16% | - | - |
| WD140EFGX | WD Red Plus | 14 | 7200 | 512MB | 24 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | - | - |
| ST12000NM001G | Seagate Exos X16 | 12 | 7200 | 256MB | 29 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | 0.97% | - | - |
| HAT3310-12T | Synology Plus Series | 12 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | - | - |
| HAT5300-12T | Synology Enterprise Series | 12 | 7200 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| HDWG21CAlso sold as: HDWG21CEZSTA, HDWG21CUZSVA (2) | Toshiba N300 | 12 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | - | - |
| HDWR21CAlso sold as: HDWR21CUZSVA, HDWR21CXZSTA (2) | Toshiba X300 | 12 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Desktop | - | - | - |
| WD120EFBX | WD Red Plus | 12 | 7200 | 256MB | 24 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | - | - |
| ST10000NM019B | Seagate Exos 7E10 | 10 | 7200 | 256MB | 28 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| ST10000NT001 | Seagate IronWolf Pro | 10 | 7200 | 256MB | 28 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | - | - |
| HDWG11AAlso sold as: HDWG11AEZSTA, HDWG11AUZSVA (2) | Toshiba N300 | 10 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | - | - |
| HDWR11AAlso sold as: HDWR11AUZSVA, HDWR11AXZSTA (2) | Toshiba X300 | 10 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Desktop | - | - | - |
| WD102KRYZ | WD Gold | 10 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| WUS721010ALE6L4 | WD Ultrastar DC HC330 | 10 | 7200 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| ST8000NM000A | Seagate Exos 7E8 | 8 | 7200 | 256MB | 28 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| ST8000NM017B | Seagate Exos 7E10 | 8 | 7200 | 256MB | 28 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| ST8000NM018B | Seagate Exos 7E10 | 8 | 7200 | 256MB | 28 dB | SAS | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| ST8000NT001 | Seagate IronWolf Pro | 8 | 7200 | 256MB | 28 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | - | - |
| ST8000VX010 | Seagate SkyHawk | 8 | 7200 | 256MB | 26 dB | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | - | - |
| HAT3320-8T | Synology Plus Series | 8 | 7200 | 512MB | 34 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | - | - |
| HAT5320-8T | Synology Enterprise Series | 8 | 7200 | 512MB | - | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| HDWG480Also sold as: HDWG480EZSTA, HDWG480UZSVA, HDWG480XZSTA (3) | Toshiba N300 | 8 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | - | - |
| HDWR480Also sold as: HDWR480EZSTA, HDWR480UZSVA, HDWR480XZSTA (3) | Toshiba X300 | 8 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Desktop | - | - | - |
| ST6000NT001 | Seagate IronWolf Pro | 6 | 7200 | 256MB | 28 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | - | - |
| ST6000VX009 | Seagate SkyHawk | 6 | 5400 | 256MB | 26 dB | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | - | - |
| HAT3300-6T | Synology Plus Series | 6 | 5400 | 256MB | 27 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | - | - |
| DT02ABA600 | Toshiba DT02 | 6 | 5400 | 128MB | - | SATA | SMR | ✗ | Desktop | - | - | - |
| HDWG460Also sold as: HDWG460EZSTA, HDWG460UZSVA (2) | Toshiba N300 | 6 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | - | - |
| HDWR460Also sold as: HDWR460UZSVA (1) | Toshiba X300 | 6 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Desktop | - | - | - |
| MG06ACA600E | Toshiba MG06 | 6 | 7200 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| WD6004FRYZ | WD Gold | 6 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| WD60EFAX | WD Red | 6 | 5400 | 256MB | 23 dB | SATA | SMR | ✗ | NAS | - | - | - |
| WD60EFPX | WD Red Plus | 6 | 5400 | 256MB | 24 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | - | - |
| WD60EZAZ | WD Blue | 6 | 5400 | 256MB | 23 dB | SATA | SMR | ✗ | Desktop | - | - | - |
| ST4000NT001 | Seagate IronWolf Pro | 4 | 7200 | 256MB | 28 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | - | - |
| HAT3300-4T | Synology Plus Series | 4 | 5400 | 256MB | 23 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | - | - |
| HAT5320-4T | Synology Enterprise Series | 4 | 7200 | 512MB | - | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| DT02ABA400Also sold as: DT02ABA400V (1) | Toshiba DT02 | 4 | 5400 | 128MB | - | SATA | SMR | ✗ | Desktop | - | - | - |
| HDWD240Also sold as: HDWD240EZSTA, HDWD240UZSVA (2) | Toshiba P300 | 4 | 5400 | 128MB | 22 dB | SATA | SMR | ✗ | Desktop | - | - | - |
| HDWG440Also sold as: HDWG440AZSTA, HDWG440EZSTA, HDWG440UZSVA (3) | Toshiba N300 | 4 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | - | - |
| HDWR440Also sold as: HDWR440EZSTA, HDWR440UZSVA, HDWR440XZSTA (3) | Toshiba X300 | 4 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Desktop | - | - | - |
| WD40EFAX | WD Red | 4 | 5400 | 256MB | 23 dB | SATA | SMR | ✗ | NAS | - | - | - |
| ST3000VN006 | Seagate IronWolf | 3 | 5400 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | - | - |
| WD30EFAX | WD Red | 3 | 5400 | 256MB | 23 dB | SATA | SMR | ✗ | NAS | - | - | - |
| WD30EFZX | WD Red Plus | 3 | 5400 | 128MB | 24 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | - | - |
| ST2000NT001 | Seagate IronWolf Pro | 2 | 7200 | 256MB | 28 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | - | - |
| ST2000VN003 | Seagate IronWolf | 2 | 5400 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | - | - |
| WD2002FFSXAlso sold as: WD2005FFBX (1) | WD Red Pro | 2 | 7200 | 64MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | - | - |
| WD2005FBYZ | WD Gold | 2 | 7200 | 128MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| WD20EFAX | WD Red | 2 | 5400 | 256MB | 23 dB | SATA | SMR | ✗ | NAS | - | - | - |
| WD20EFPX | WD Red Plus | 2 | 5400 | 128MB | 24 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | - | - |
| ST1000VN002 | Seagate IronWolf | 1 | 5900 | 64MB | - | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | - | - |
| ST1000VX013 | Seagate SkyHawk | 1 | 5900 | 64MB | 26 dB | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | - | - |
| WD1005FBYZ | WD Gold | 1 | 7200 | 128MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
ST24000NM002H
CMR
Seagate Exos X24
Capacity24 TB
ClassEnterprise
Failure rate2.91%
Price / TBC$55.21
C$1,325best live price
View on Amazon
ST24000NT002
CMR
Seagate IronWolf Pro
Capacity24 TB
ClassNAS-Pro
Failure rate-
Price / TBC$49.58
C$1,190best live price
View on Amazon
ST24000VE002
CMR
Seagate SkyHawk AI
Capacity24 TB
ClassSurveillance
Failure rate-
Price / TBC$49.58
C$1,190best live price
View on Amazon
ST22000NM001E
CMR
Seagate Exos X22
Capacity22 TB
ClassEnterprise
Failure rate-
Price / TBC$49.38
C$1,086best live price
View on Amazon
ST22000NT001
CMR
Seagate IronWolf Pro
Capacity22 TB
ClassNAS-Pro
Failure rate-
Price / TBC$66.96
C$1,473best live price
View on Amazon
MG10AFA22TE
CMR
Toshiba MG10
Capacity22 TB
ClassEnterprise
Failure rate-
Price / TBC$62.96
C$1,385best live price
View on Amazon
WD221KFGX
CMR
WD Red Pro
Capacity22 TB
ClassNAS-Pro
Failure rate-
Price / TBC$52.73
C$1,160best live price
View on Amazon
WD221KRYZ
CMR
WD Gold
Capacity22 TB
ClassEnterprise
Failure rate-
Price / TBC$59.08
C$1,300best live price
View on Amazon
ST20000NT001
CMR
Seagate IronWolf Pro
Capacity20 TB
ClassNAS-Pro
Failure rate-
Price / TBC$49.75
C$995best live price
View on Amazon
ST20000VE002
CMR
Seagate SkyHawk AI
Capacity20 TB
ClassSurveillance
Failure rate-
Price / TBC$39.35
C$787best live price
View on Amazon
WD201KFGX
CMR
WD Red Pro
Capacity20 TB
ClassNAS-Pro
Failure rate-
Price / TBC$55.53
C$1,111best live price
View on Amazon
ST18000NM000J
CMR
Seagate Exos X18
Capacity18 TB
ClassEnterprise
Failure rate-
Price / TBC$46.04
C$829best live price
View on Amazon
MG09ACA18TE
CMR
Toshiba MG09
Capacity18 TB
ClassEnterprise
Failure rate-
Price / TBC$29.87
C$538best live price
View on Amazon
WD181KFGX
CMR
WD Red Pro
Capacity18 TB
ClassNAS-Pro
Failure rate-
Price / TBC$60.00
C$1,080best live price
View on Amazon
WD181KRYZ
CMR
WD Gold
Capacity18 TB
ClassEnterprise
Failure rate-
Price / TBC$66.21
C$1,192best live price
View on Amazon
WD181PURP
CMR
WD Purple Pro
Capacity18 TB
ClassSurveillance
Failure rate-
Price / TBC$50.38
C$907best live price
View on Amazon
WUH721818ALE6L4
CMR
WD Ultrastar DC HC550
Capacity18 TB
ClassEnterprise
Failure rate-
Price / TBC$38.72
C$697best live price
View on Amazon
ST16000NM000J
CMR
Seagate Exos X18
Capacity16 TB
ClassEnterprise
Failure rate0.17%
Price / TBC$54.92
C$879best live price
View on Amazon
ST16000NT001
CMR
Seagate IronWolf Pro
Capacity16 TB
ClassNAS-Pro
Failure rate-
