NAS hard drives
153 currently-sold drives · CMR/SMR verified · 15 with Backblaze failure-rate data. · Prices shown for Germany.
What do the drive classes mean?
- NAS - home / small-office multi-bay NAS; ~180 TB/yr workload, 3-year warranty (WD Red Plus, Seagate IronWolf).
- NAS-Pro - busier or larger arrays; 7200 RPM, ~300 TB/yr, 5-year warranty, vibration sensors (WD Red Pro, IronWolf Pro).
- Enterprise - datacenter-grade; ~550 TB/yr, highest endurance, SATA or SAS (WD Ultrastar, Seagate Exos).
- Surveillance - tuned for 24/7 NVR / camera writes (e.g. WD Purple, Seagate SkyHawk).
- Desktop - single-drive PCs; not RAID-rated, avoid in a NAS.
All four NAS/Enterprise tiers are CMR and RAID-safe. NAS-Pro sits just below true datacenter Enterprise on workload and MTBF.
Each drive is listed once. A (N) next to a model means the same drive also sells under N other SKUs (retail, OEM, or bulk versions); hover the model name to see them.
* Germany prices last checked Sep 7, 2026. Prices and availability are subject to change.
* Shown as a full table on desktop, and as cards on tablet and phone.
| ModelManufacturer part number - the exact model code printed on the drive. Click to sort. | Brand / lineManufacturer and product family (e.g. WD Red Plus, Samsung PM9A3). Click to sort. | TBCapacity in terabytes, as labelled by the maker. Click to sort. | RPMSpindle speed (revolutions per minute). Higher is faster but runs louder and hotter. Click to sort. | CacheOn-drive cache (DRAM buffer) size. Larger helps burst performance. Click to sort. | NoiseIdle noise: A-weighted sound power (dB) from the maker's datasheet - what you hear in a quiet room. Lower is quieter; the seek (active) figure is on the drive page. Manufacturer-stated and typical for the series; brands measure slightly differently. Blank where unpublished. Click to sort. | InterfaceConnection type: SATA (consumer/NAS) or SAS (enterprise/servers). Click to sort. | TechRecording technology. CMR is safe for NAS/RAID; SMR packs more capacity but can stall under sustained writes and RAID rebuilds. Click to sort. | RAID-safeWhether the drive is recommended for RAID/NAS. CMR drives are (✓); SMR/unknown are not (✗). Click to sort. | ClassIntended use tier: NAS, NAS-Pro, Enterprise, Surveillance or Desktop. Click to sort. | AFR % · avg 1.41%Annualized failure rate from Backblaze Drive Stats - the share of drives expected to fail per year. Lower is more reliable; blank means no large-scale data. The "avg" is the Backblaze fleet-wide AFR across all tracked models. Click to sort. | €/TBBest current price divided by capacity, in EUR - the value metric for bulk storage. Click to sort. | Price*Total price of the drive - the best current offer in the selected region's currency. Click to sort. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG07ACA14TEAlso sold as: MG07ACA14TA, MG07ACA14TEY (2) | Toshiba MG07 | 14 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | 1.29% | €25.21 | €353 |
| WUH721414ALE6L4 | WD Ultrastar DC HC530 | 14 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | 0.78% | €27.01 | €378 |
| MG08ACA16TxAlso sold as: MG08ACA16TA, MG08ACA16TE, MG08ACA16TEY (3) | Toshiba MG08 | 16 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | 1.41% | €29.45 | €471 |
| ST20000VE002 | Seagate SkyHawk AI | 20 | 7200 | 512MB | - | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | €30.60 | €612 |
| WD60EZAX | WD Blue | 6 | 5400 | 256MB | 23 dB | SATA | CMR | ✓ | Desktop | - | €37.75 | €227 |
| ST14000NT001 | Seagate IronWolf Pro | 14 | 7200 | 256MB | 28 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | €38.50 | €539 |
| ST8000DM004 | Seagate BarraCuda | 8 | 5400 | 256MB | 22 dB | SATA | SMR | ✗ | Desktop | - | €39.74 | €318 |
| MG10AFA22TE | Toshiba MG10 | 22 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | €40.86 | €899 |
| ST6000DM003 | Seagate BarraCuda | 6 | 5400 | 256MB | 22 dB | SATA | SMR | ✗ | Desktop | - | €40.89 | €245 |
| WUH721816ALE6LxAlso sold as: WUH721816ALE6L0, WUH721816ALE6L4 (2) | WD Ultrastar DC HC550 | 16 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | 0.98% | €41.05 | €657 |
| ST10000VN000 | Seagate IronWolf | 10 | 7200 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | €41.60 | €416 |
| MG11ACA24TE | Toshiba MG11 | 24 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | 0.50% | €41.66 | €1,000 |
| ST18000NM000J | Seagate Exos X18 | 18 | 7200 | 256MB | 29 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | €41.95 | €755 |
| ST16000NM001G | Seagate Exos X16 | 16 | 7200 | 256MB | 29 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | 0.55% | €42.12 | €674 |
| ST16000VE002 | Seagate SkyHawk AI | 16 | 7200 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | €42.44 | €679 |
| ST24000NT002 | Seagate IronWolf Pro | 24 | 7200 | 512MB | 28 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | €42.46 | €1,019 |
| HDWD260Also sold as: HDWD260EZSTA, HDWD260UZSVA (2) | Toshiba P300 | 6 | 5400 | 128MB | 22 dB | SATA | SMR | ✗ | Desktop | - | €42.74 | €256 |
| MG10ACA20TE | Toshiba MG10 | 20 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | 0.78% | €42.82 | €856 |
| ST12000VN0008 | Seagate IronWolf | 12 | 7200 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | €43.17 | €518 |
| HDWG21CAlso sold as: HDWG21CEZSTA, HDWG21CUZSVA (2) | Toshiba N300 | 12 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | €44.25 | €531 |
| ST16000NT001 | Seagate IronWolf Pro | 16 | 7200 | 256MB | 28 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | €44.59 | €713 |
| ST8000VN004 | Seagate IronWolf | 8 | 7200 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | €45.21 | €362 |
| ST6000VX009 | Seagate SkyHawk | 6 | 5400 | 256MB | 26 dB | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | €47.61 | €286 |
| MG09ACA18TE | Toshiba MG09 | 18 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | €47.67 | €858 |
| ST8000VX010 | Seagate SkyHawk | 8 | 7200 | 256MB | 26 dB | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | €47.67 | €381 |
| WD221KFGX | WD Red Pro | 22 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | €47.73 | €1,050 |
| ST10000NT001 | Seagate IronWolf Pro | 10 | 7200 | 256MB | 28 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | €47.80 | €478 |
| HDWG11AAlso sold as: HDWG11AEZSTA, HDWG11AUZSVA (2) | Toshiba N300 | 10 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | €47.92 | €479 |
| WUH722626ALE6L4 | WD Ultrastar DC HC590 | 26 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | 0.84% | €47.95 | €1,247 |
| ST20000NT001 | Seagate IronWolf Pro | 20 | 7200 | 256MB | 28 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | €48.04 | €961 |
| ST6000VN006 | Seagate IronWolf | 6 | 5400 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | €48.09 | €289 |
| WD181KFGX | WD Red Pro | 18 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | €48.89 | €880 |
| ST4000VX016 | Seagate SkyHawk | 4 | 5900 | 256MB | 26 dB | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | €48.91 | €196 |
| ST12000VE003 | Seagate SkyHawk AI | 12 | 7200 | 512MB | - | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | €48.93 | €587 |
| WD201KFGX | WD Red Pro | 20 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | €49.45 | €989 |
| WD161KFGX | WD Red Pro | 16 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | €50.00 | €800 |
| WD221PURP | WD Purple Pro | 22 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | €50.49 | €1,111 |
| ST10000NM019B | Seagate Exos 7E10 | 10 | 7200 | 256MB | 28 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | €50.96 | €510 |
| ST6000NT001 | Seagate IronWolf Pro | 6 | 7200 | 256MB | 28 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | €51.23 | €307 |
| WD80EFPX | WD Red Plus | 8 | 5640 | 256MB | 24 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | €51.43 | €411 |
| WD142KFGX | WD Red Pro | 14 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | €51.79 | €725 |
| ST8000VE001 | Seagate SkyHawk AI | 8 | 7200 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | €51.87 | €415 |
| WD60EFPX | WD Red Plus | 6 | 5400 | 256MB | 24 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | €51.98 | €312 |
| WD40EFPX | WD Red Plus | 4 | 5400 | 256MB | 24 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | €52.07 | €208 |
| ST4000VN006 | Seagate IronWolf | 4 | 5400 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | €52.08 | €208 |
| WD242KRYZ | WD Gold | 24 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | €52.22 | €1,253 |
| WD101EFBX | WD Red Plus | 10 | 7200 | 256MB | 24 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | €52.27 | €523 |
| WD181KRYZ | WD Gold | 18 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | €52.34 | €942 |
| WD8005FFBX | WD Red Pro | 8 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | €52.49 | €420 |
| WUH722424ALE6L4 | WD Ultrastar DC HC580 | 24 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | €52.66 | €1,264 |
| WD142KRYZ | WD Gold | 14 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | €52.71 | €738 |
| WD181PURP | WD Purple Pro | 18 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | €52.87 | €952 |
| WD221KRYZ | WD Gold | 22 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | €53.38 | €1,174 |
| WD241KFGXAlso sold as: WD240KFGX (1) | WD Red Pro | 24 | 7200 | 512MB | 25 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | €53.71 | €1,289 |
| WD80EFZZ | WD Red Plus | 8 | 5640 | 256MB | 24 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | €54.60 | €437 |
| WD40EZAX | WD Blue | 4 | 5400 | 256MB | 23 dB | SATA | CMR | ✓ | Desktop | - | €54.80 | €219 |
| WD102KFBX | WD Red Pro | 10 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | €55.07 | €551 |
| WD40EFAX | WD Red | 4 | 5400 | 256MB | 23 dB | SATA | SMR | ✗ | NAS | - | €55.25 | €221 |
| WD60EFAX | WD Red | 6 | 5400 | 256MB | 23 dB | SATA | SMR | ✗ | NAS | - | €55.32 | €332 |
| HDWG180Also sold as: HDWG180UZSVA, HDWG180XZSTA (2) | Toshiba N300 | 18 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | €55.55 | €1,000 |
| WD141PURP | WD Purple Pro | 14 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | €55.58 | €778 |
| HDWG31GAlso sold as: HDWG31GUZSVA (1) | Toshiba N300 | 14 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | €55.71 | €780 |
| WD121KFBX | WD Red Pro | 12 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | €55.83 | €670 |
| WUH722020BLE6L4 | WD Ultrastar DC HC560 | 20 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | €56.23 | €1,125 |
| ST4000NT001 | Seagate IronWolf Pro | 4 | 7200 | 256MB | 28 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | €56.25 | €225 |
| HAT3300-6T | Synology Plus Series | 6 | 5400 | 256MB | 27 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | €57.17 | €343 |
| WD40EZAZ | WD Blue | 4 | 5400 | 256MB | 23 dB | SATA | SMR | ✗ | Desktop | - | €57.50 | €230 |
| ST16000NM002G | Seagate Exos X16 | 16 | 7200 | 256MB | 29 dB | SAS | CMR | ✓ | Enterprise | - | €60.62 | €970 |
| WD6005FFBX | WD Red Pro | 6 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | €61.70 | €370 |
| HDWD240Also sold as: HDWD240EZSTA, HDWD240UZSVA (2) | Toshiba P300 | 4 | 5400 | 128MB | 22 dB | SATA | SMR | ✗ | Desktop | - | €61.75 | €247 |
| ST8000NM017B | Seagate Exos 7E10 | 8 | 7200 | 256MB | 28 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | €62.50 | €500 |
| HDWG460Also sold as: HDWG460EZSTA, HDWG460UZSVA (2) | Toshiba N300 | 6 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | €62.55 | €375 |
| WD101PURP | WD Purple Pro | 10 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | €62.92 | €629 |
| ST14000NM001G | Seagate Exos X16 | 14 | 7200 | 256MB | 29 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | 1.28% | €62.94 | €881 |
| WD8001PURP | WD Purple Pro | 8 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | €63.85 | €511 |
| WD161KRYZ | WD Gold | 16 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | €65.72 | €1,052 |
| WD30EFAX | WD Red | 3 | 5400 | 256MB | 23 dB | SATA | SMR | ✗ | NAS | - | €65.92 | €198 |
| WD6004FRYZ | WD Gold | 6 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | €66.64 | €400 |
| WD8004FRYZ | WD Gold | 8 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | €66.96 | €536 |
| ST2000DM008 | Seagate BarraCuda | 2 | 7200 | 256MB | 22 dB | SATA | SMR | ✗ | Desktop | - | €67.48 | €135 |
| MG07SCA14TE | Toshiba MG07 | 14 | 7200 | 256MB | 20 dB | SAS | CMR | ✓ | Enterprise | - | €68.40 | €958 |
| ST8000NT001 | Seagate IronWolf Pro | 8 | 7200 | 256MB | 28 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | €68.74 | €550 |
| WD140EFGX | WD Red Plus | 14 | 7200 | 512MB | 24 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | €69.21 | €969 |
| ST18000NM004J | Seagate Exos X18 | 18 | 7200 | 256MB | 29 dB | SAS | CMR | ✓ | Enterprise | - | €70.55 | €1,270 |
| MG06ACA800E | Toshiba MG06 | 8 | 7200 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | €71.24 | €570 |
| WUS721010ALE6L4 | WD Ultrastar DC HC330 | 10 | 7200 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | €71.62 | €716 |
| ST3000DM007 | Seagate BarraCuda | 3 | 5400 | 256MB | 22 dB | SATA | SMR | ✗ | Desktop | - | €73.00 | €219 |
| WD30EFZX | WD Red Plus | 3 | 5400 | 128MB | 24 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | €73.32 | €220 |
| WD60EZAZ | WD Blue | 6 | 5400 | 256MB | 23 dB | SATA | SMR | ✗ | Desktop | - | €76.22 | €457 |
| WD4004FRYZ | WD Gold | 4 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | €80.98 | €324 |
| WD20EFPX | WD Red Plus | 2 | 5400 | 128MB | 24 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | €82.92 | €166 |
| ST2000VX017 | Seagate SkyHawk | 2 | 5400 | 256MB | 26 dB | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | €83.11 | €166 |
| WD20EFAX | WD Red | 2 | 5400 | 256MB | 23 dB | SATA | SMR | ✗ | NAS | - | €84.50 | €169 |
| ST2000VN003 | Seagate IronWolf | 2 | 5400 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | €86.78 | €174 |
| WD4005FFBX | WD Red Pro | 4 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | €96.85 | €387 |
| ST3000VN006 | Seagate IronWolf | 3 | 5400 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | €99.98 | €300 |
| ST2000NT001 | Seagate IronWolf Pro | 2 | 7200 | 256MB | 28 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | €103.07 | €206 |
| ST1000VX013 | Seagate SkyHawk | 1 | 5900 | 64MB | 26 dB | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | €136.60 | €137 |
| WD2002FFSXAlso sold as: WD2005FFBX (1) | WD Red Pro | 2 | 7200 | 64MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | €143.98 | €288 |
| ST1000VN002 | Seagate IronWolf | 1 | 5900 | 64MB | - | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | €144.95 | €145 |
| WD2005FBYZ | WD Gold | 2 | 7200 | 128MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | €144.98 | €290 |
| ST24000NM002H | Seagate Exos X24 | 24 | 7200 | 512MB | 30 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | 3.04% | - | - |
| ST24000VE002 | Seagate SkyHawk AI | 24 | 7200 | 512MB | - | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | - | - |
| HAT5320-24T | Synology Enterprise Series | 24 | 7200 | 1024MB | - | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| ST22000NM001E | Seagate Exos X22 | 22 | 7200 | 512MB | 29 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| ST22000NT001 | Seagate IronWolf Pro | 22 | 7200 | 512MB | 28 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | - | - |
| WUH722222ALE6L4 | WD Ultrastar DC HC570 | 22 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | 0.47% | - | - |
| ST20000NM007D | Seagate Exos X20 | 20 | 7200 | 256MB | 29 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| HAT3320-20T | Synology Plus Series | 20 | 7200 | 1024MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | - | - |
| HAT5320-20T | Synology Enterprise Series | 20 | 7200 | 1024MB | - | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| WD202KRYZ | WD Gold | 20 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| ST18000NT001 | Seagate IronWolf Pro | 18 | 7200 | 256MB | 28 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | - | - |
| ST18000VE002 | Seagate SkyHawk AI | 18 | 7200 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | - | - |
| MG09SCA18TE | Toshiba MG09 | 18 | 7200 | 512MB | 20 dB | SAS | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| WUH721818ALE6L4 | WD Ultrastar DC HC550 | 18 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| ST16000NM000JAlso sold as: ST16000NM002J (1) | Seagate Exos X18 | 16 | 7200 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | 0.72% | - | - |
| HAT3310-16T | Synology Plus Series | 16 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | - | - |
| HAT5310-16T | Synology Enterprise Series | 16 | 7200 | 512MB | - | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| HDWG51GAlso sold as: HDWG51E, HDWG51GUZSVA (2) | Toshiba N300 | 16 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | - | - |
| MG09ACA16TE | Toshiba MG09 | 16 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | 1.30% | - | - |
| HDWR31G | Toshiba X300 | 14 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Desktop | - | - | - |
| WUH721414AL5204 | WD Ultrastar DC HC530 | 14 | 7200 | 512MB | 20 dB | SAS | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| ST12000NM001G | Seagate Exos X16 | 12 | 7200 | 256MB | 29 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | 1.03% | - | - |
| ST12000NT001 | Seagate IronWolf Pro | 12 | 7200 | 256MB | 28 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | - | - |
| HAT3310-12T | Synology Plus Series | 12 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | - | - |
| HAT5300-12T | Synology Enterprise Series | 12 | 7200 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| HDWR21CAlso sold as: HDWR21CUZSVA, HDWR21CXZSTA (2) | Toshiba X300 | 12 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Desktop | - | - | - |
| MG07ACA12TEAlso sold as: MG07ACA12TEY (1) | Toshiba MG07 | 12 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| HUH721212ALE604Also sold as: HUH721212ALE600, HUH721212ALN604 (2) | WD Ultrastar DC HC520 | 12 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | 3.27% | - | - |
| WD120EFBX | WD Red Plus | 12 | 7200 | 256MB | 24 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | - | - |
| WD121KRYZ | WD Gold | 12 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| WD121PURP | WD Purple Pro | 12 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | - | - |
| HDWR11AAlso sold as: HDWR11AUZSVA, HDWR11AXZSTA (2) | Toshiba X300 | 10 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Desktop | - | - | - |
| MG06ACA10TEAlso sold as: MG06ACA10TEY (1) | Toshiba MG06 | 10 | 7200 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| WD102KRYZ | WD Gold | 10 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| ST8000NM000A | Seagate Exos 7E8 | 8 | 7200 | 256MB | 28 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| ST8000NM018B | Seagate Exos 7E10 | 8 | 7200 | 256MB | 28 dB | SAS | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| HAT3320-8T | Synology Plus Series | 8 | 7200 | 512MB | 34 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | - | - |
| HAT5320-8T | Synology Enterprise Series | 8 | 7200 | 512MB | - | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| HDWG480Also sold as: HDWG480EZSTA, HDWG480UZSVA, HDWG480XZSTA (3) | Toshiba N300 | 8 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | - | - |
| HDWR480Also sold as: HDWR480EZSTA, HDWR480UZSVA, HDWR480XZSTA (3) | Toshiba X300 | 8 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Desktop | - | - | - |
| HUS728T8TALE6L4 | WD Ultrastar DC HC320 | 8 | 7200 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| DT02ABA600 | Toshiba DT02 | 6 | 5400 | 128MB | - | SATA | SMR | ✗ | Desktop | - | - | - |
| HDWR460Also sold as: HDWR460UZSVA (1) | Toshiba X300 | 6 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Desktop | - | - | - |
| MG06ACA600E | Toshiba MG06 | 6 | 7200 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| ST4000DM004 | Seagate BarraCuda | 4 | 5400 | 256MB | 22 dB | SATA | SMR | ✗ | Desktop | - | - | - |
| HAT3300-4T | Synology Plus Series | 4 | 5400 | 256MB | 23 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | - | - |
| HAT5320-4T | Synology Enterprise Series | 4 | 7200 | 512MB | - | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| DT02ABA400Also sold as: DT02ABA400V (1) | Toshiba DT02 | 4 | 5400 | 128MB | - | SATA | SMR | ✗ | Desktop | - | - | - |
| HDWG440Also sold as: HDWG440AZSTA, HDWG440EZSTA, HDWG440UZSVA (3) | Toshiba N300 | 4 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | - | - |
| HDWR440Also sold as: HDWR440EZSTA, HDWR440UZSVA, HDWR440XZSTA (3) | Toshiba X300 | 4 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Desktop | - | - | - |
| WD20EZAZ | WD Blue | 2 | 5400 | 256MB | 21 dB | SATA | SMR | ✗ | Desktop | - | - | - |
| WD1005FBYZ | WD Gold | 1 | 7200 | 128MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
MG07ACA14TE
CMR
Toshiba MG07
Capacity14 TB
ClassEnterprise
Failure rate1.29%
Price / TB€25.21
€353best live price
View on Amazon
WUH721414ALE6L4
CMR
WD Ultrastar DC HC530
Capacity14 TB
ClassEnterprise
Failure rate0.78%
Price / TB€27.01
€378best live price
View on Amazon
MG08ACA16Tx
CMR
Toshiba MG08
Capacity16 TB
ClassEnterprise
Failure rate1.41%
Price / TB€29.45
€471best live price
View on Amazon
ST20000VE002
CMR
Seagate SkyHawk AI
Capacity20 TB
ClassSurveillance
Failure rate-
Price / TB€30.60
€612best live price
View on Amazon
WD60EZAX
CMR
WD Blue
Capacity6 TB
ClassDesktop
Failure rate-
Price / TB€37.75
€227best live price
View on Amazon
ST14000NT001
CMR
Seagate IronWolf Pro
Capacity14 TB
ClassNAS-Pro
Failure rate-
Price / TB€38.50
€539best live price
View on Amazon
ST8000DM004
SMR
Seagate BarraCuda
Capacity8 TB
ClassDesktop
Failure rate-
Price / TB€39.74
€318best live price
View on Amazon
MG10AFA22TE
CMR
Toshiba MG10
Capacity22 TB
ClassEnterprise
Failure rate-
Price / TB€40.86
€899best live price
View on Amazon
ST6000DM003
SMR
Seagate BarraCuda
Capacity6 TB
ClassDesktop
Failure rate-
Price / TB€40.89
€245best live price
View on Amazon
WUH721816ALE6Lx
CMR
WD Ultrastar DC HC550
Capacity16 TB
ClassEnterprise
Failure rate0.98%
Price / TB€41.05
€657best live price
View on Amazon
ST10000VN000
CMR
Seagate IronWolf
Capacity10 TB
ClassNAS
Failure rate-
Price / TB€41.60
€416best live price
View on Amazon
MG11ACA24TE
CMR
Toshiba MG11
Capacity24 TB
ClassEnterprise
Failure rate0.50%
Price / TB€41.66
€1,000best live price
View on Amazon
ST18000NM000J
CMR
Seagate Exos X18
Capacity18 TB
ClassEnterprise
Failure rate-
Price / TB€41.95
€755best live price
View on Amazon
ST16000NM001G
CMR
Seagate Exos X16
Capacity16 TB
ClassEnterprise
Failure rate0.55%
Price / TB€42.12
€674best live price
View on Amazon
ST16000VE002
CMR
Seagate SkyHawk AI
Capacity16 TB
ClassSurveillance
Failure rate-
Price / TB€42.44
€679best live price
View on Amazon
ST24000NT002
CMR
Seagate IronWolf Pro
Capacity24 TB
ClassNAS-Pro
Failure rate-
Price / TB€42.46
€1,019best live price
View on Amazon
HDWD260
SMR
Toshiba P300
Capacity6 TB
ClassDesktop
Failure rate-
Price / TB€42.74
