NAS hard drives
153 currently-sold drives · CMR/SMR verified · 15 with Backblaze failure-rate data. · Prices shown for United States.
What do the drive classes mean?
- NAS - home / small-office multi-bay NAS; ~180 TB/yr workload, 3-year warranty (WD Red Plus, Seagate IronWolf).
- NAS-Pro - busier or larger arrays; 7200 RPM, ~300 TB/yr, 5-year warranty, vibration sensors (WD Red Pro, IronWolf Pro).
- Enterprise - datacenter-grade; ~550 TB/yr, highest endurance, SATA or SAS (WD Ultrastar, Seagate Exos).
- Surveillance - tuned for 24/7 NVR / camera writes (e.g. WD Purple, Seagate SkyHawk).
- Desktop - single-drive PCs; not RAID-rated, avoid in a NAS.
All four NAS/Enterprise tiers are CMR and RAID-safe. NAS-Pro sits just below true datacenter Enterprise on workload and MTBF.
Each drive is listed once. A (N) next to a model means the same drive also sells under N other SKUs (retail, OEM, or bulk versions); hover the model name to see them.
* United States prices last checked Aug 8, 2026. Prices and availability are subject to change.
* Shown as a full table on desktop, and as cards on tablet and phone.
| ModelManufacturer part number - the exact model code printed on the drive. Click to sort. | Brand / lineManufacturer and product family (e.g. WD Red Plus, Samsung PM9A3). Click to sort. | TBCapacity in terabytes, as labelled by the maker. Click to sort. | RPMSpindle speed (revolutions per minute). Higher is faster but runs louder and hotter. Click to sort. | CacheOn-drive cache (DRAM buffer) size. Larger helps burst performance. Click to sort. | NoiseIdle noise: A-weighted sound power (dB) from the maker's datasheet - what you hear in a quiet room. Lower is quieter; the seek (active) figure is on the drive page. Manufacturer-stated and typical for the series; brands measure slightly differently. Blank where unpublished. Click to sort. | InterfaceConnection type: SATA (consumer/NAS) or SAS (enterprise/servers). Click to sort. | TechRecording technology. CMR is safe for NAS/RAID; SMR packs more capacity but can stall under sustained writes and RAID rebuilds. Click to sort. | RAID-safeWhether the drive is recommended for RAID/NAS. CMR drives are (✓); SMR/unknown are not (✗). Click to sort. | ClassIntended use tier: NAS, NAS-Pro, Enterprise, Surveillance or Desktop. Click to sort. | AFR % · avg 1.34%Annualized failure rate from Backblaze Drive Stats - the share of drives expected to fail per year. Lower is more reliable; blank means no large-scale data. The "avg" is the Backblaze fleet-wide AFR across all tracked models. Click to sort. | $/TBBest current price divided by capacity, in USD - the value metric for bulk storage. Click to sort. | Price*Total price of the drive - the best current offer in the selected region's currency. Click to sort. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WUH722626ALE6L4 | WD Ultrastar DC HC590 | 26 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | 0.67% | $41.27 | $1,073 |
| ST24000NM002H | Seagate Exos X24 | 24 | 7200 | 512MB | 30 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | 2.91% | $40.00 | $960 |
| ST24000NT002 | Seagate IronWolf Pro | 24 | 7200 | 512MB | 28 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | $35.83 | $860 |
| ST24000VE002 | Seagate SkyHawk AI | 24 | 7200 | 512MB | - | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | $35.83 | $860 |
| MG11ACA24TE | Toshiba MG11 | 24 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | 0.42% | $39.54 | $949 |
| WD241KFGXAlso sold as: WD240KFGX (1) | WD Red Pro | 24 | 7200 | 512MB | 25 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | $44.13 | $1,059 |
| WD242KRYZ | WD Gold | 24 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | $52.24 | $1,254 |
| MG10AFA22TE | Toshiba MG10 | 22 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | $31.64 | $696 |
| WD221KFGX | WD Red Pro | 22 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | $38.73 | $852 |
| WD221KRYZ | WD Gold | 22 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | $51.82 | $1,140 |
| WD221PURP | WD Purple Pro | 22 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | $44.05 | $969 |
| WUH722222ALE6L4 | WD Ultrastar DC HC570 | 22 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | 0.45% | $37.73 | $830 |
| ST20000NM007D | Seagate Exos X20 | 20 | 7200 | 256MB | 29 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | $42.00 | $840 |
| ST20000NT001 | Seagate IronWolf Pro | 20 | 7200 | 256MB | 28 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | $33.50 | $670 |
| ST20000VE002 | Seagate SkyHawk AI | 20 | 7200 | 512MB | - | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | $54.93 | $1,099 |
| MG10ACA20TE | Toshiba MG10 | 20 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | 0.68% | $39.80 | $796 |
| WD201KFGX | WD Red Pro | 20 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | $55.00 | $1,100 |
| WD202KRYZ | WD Gold | 20 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | $30.00 | $600 |
| ST18000NM000J | Seagate Exos X18 | 18 | 7200 | 256MB | 29 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | $50.38 | $907 |
| ST18000NM004J | Seagate Exos X18 | 18 | 7200 | 256MB | 29 dB | SAS | CMR | ✓ | Enterprise | - | $33.28 | $599 |
| MG09ACA18TE | Toshiba MG09 | 18 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | $38.83 | $699 |
| MG09SCA18TE | Toshiba MG09 | 18 | 7200 | 512MB | 20 dB | SAS | CMR | ✓ | Enterprise | - | $38.89 | $700 |
| WD181KFGX | WD Red Pro | 18 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | $40.83 | $735 |
| WD181KRYZ | WD Gold | 18 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | $54.44 | $980 |
| WD181PURP | WD Purple Pro | 18 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | $44.17 | $795 |
| WUH721818ALE6L4 | WD Ultrastar DC HC550 | 18 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | $38.58 | $694 |
| ST16000NM000JAlso sold as: ST16000NM002J (1) | Seagate Exos X18 | 16 | 7200 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | 0.17% | $39.80 | $637 |
| ST16000NM001G | Seagate Exos X16 | 16 | 7200 | 256MB | 29 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | 0.53% | $62.50 | $1,000 |
| ST16000NM002G | Seagate Exos X16 | 16 | 7200 | 256MB | 29 dB | SAS | CMR | ✓ | Enterprise | - | $42.97 | $688 |
| ST16000NT001 | Seagate IronWolf Pro | 16 | 7200 | 256MB | 28 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | $33.75 | $540 |
| ST16000VE002 | Seagate SkyHawk AI | 16 | 7200 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | $46.87 | $750 |
| HDWG51GAlso sold as: HDWG51E, HDWG51GUZSVA (2) | Toshiba N300 | 16 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | $54.94 | $879 |
| MG08ACA16TxAlso sold as: MG08ACA16TA, MG08ACA16TE, MG08ACA16TEY (3) | Toshiba MG08 | 16 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | 1.43% | $38.03 | $608 |
| MG09ACA16TE | Toshiba MG09 | 16 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | 1.46% | $50.62 | $810 |
| WD161KFGX | WD Red Pro | 16 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | $44.06 | $705 |
| WD161KRYZ | WD Gold | 16 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | $53.13 | $850 |
| WUH721816ALE6LxAlso sold as: WUH721816ALE6L0, WUH721816ALE6L4 (2) | WD Ultrastar DC HC550 | 16 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | 0.88% | $43.40 | $694 |
| ST14000NM001G | Seagate Exos X16 | 14 | 7200 | 256MB | 29 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | 1.24% | $35.00 | $490 |
| ST14000NT001 | Seagate IronWolf Pro | 14 | 7200 | 256MB | 28 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | $41.01 | $574 |
| HDWG31GAlso sold as: HDWG31GUZSVA (1) | Toshiba N300 | 14 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | $48.19 | $675 |
| MG07ACA14TEAlso sold as: MG07ACA14TA, MG07ACA14TEY (2) | Toshiba MG07 | 14 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | 1.16% | $35.71 | $500 |
| MG07SCA14TE | Toshiba MG07 | 14 | 7200 | 256MB | 20 dB | SAS | CMR | ✓ | Enterprise | - | $35.29 | $494 |
| WD141PURP | WD Purple Pro | 14 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | $54.50 | $763 |
| WD142KFGX | WD Red Pro | 14 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | $48.68 | $681 |
| WD142KRYZ | WD Gold | 14 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | $47.43 | $664 |
| WUH721414AL5204 | WD Ultrastar DC HC530 | 14 | 7200 | 512MB | 20 dB | SAS | CMR | ✓ | Enterprise | - | $41.03 | $574 |
| WUH721414ALE6L4 | WD Ultrastar DC HC530 | 14 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | 0.72% | $46.77 | $655 |
| ST12000NT001 | Seagate IronWolf Pro | 12 | 7200 | 256MB | 28 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | $38.33 | $460 |
| ST12000VE003 | Seagate SkyHawk AI | 12 | 7200 | 512MB | - | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | $38.33 | $460 |
| ST12000VN0008 | Seagate IronWolf | 12 | 7200 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | $40.06 | $481 |
| HDWG21CAlso sold as: HDWG21CEZSTA, HDWG21CUZSVA (2) | Toshiba N300 | 12 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | $52.54 | $630 |
| MG07ACA12TEAlso sold as: MG07ACA12TEY (1) | Toshiba MG07 | 12 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | $33.33 | $400 |
| HUH721212ALE604Also sold as: HUH721212ALE600, HUH721212ALN604 (2) | WD Ultrastar DC HC520 | 12 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | 2.98% | $29.08 | $349 |
| WD120EFBX | WD Red Plus | 12 | 7200 | 256MB | 24 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | $55.83 | $670 |
| WD121KFBX | WD Red Pro | 12 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | $44.17 | $530 |
| WD121KRYZ | WD Gold | 12 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | $52.72 | $633 |
| WD121PURP | WD Purple Pro | 12 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | $54.16 | $650 |
| ST10000NM019B | Seagate Exos 7E10 | 10 | 7200 | 256MB | 28 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | $43.19 | $432 |
| ST10000NT001 | Seagate IronWolf Pro | 10 | 7200 | 256MB | 28 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | $64.45 | $644 |
| ST10000VN000 | Seagate IronWolf | 10 | 7200 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | $53.20 | $532 |
| HDWG11AAlso sold as: HDWG11AEZSTA, HDWG11AUZSVA (2) | Toshiba N300 | 10 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | $54.20 | $542 |
| MG06ACA10TEAlso sold as: MG06ACA10TEY (1) | Toshiba MG06 | 10 | 7200 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | $36.00 | $360 |
| WD101EFBX | WD Red Plus | 10 | 7200 | 256MB | 24 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | $52.59 | $526 |
| WD101PURP | WD Purple Pro | 10 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | $54.39 | $544 |
| WD102KFBX | WD Red Pro | 10 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | $64.48 | $645 |
| WD102KRYZ | WD Gold | 10 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | $57.45 | $574 |
| WUS721010ALE6L4 | WD Ultrastar DC HC330 | 10 | 7200 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | $48.45 | $484 |
| ST8000DM004 | Seagate BarraCuda | 8 | 5400 | 256MB | 22 dB | SATA | SMR | ✗ | Desktop | - | $31.25 | $250 |
| ST8000NM000A | Seagate Exos 7E8 | 8 | 7200 | 256MB | 28 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | $61.81 | $494 |
| ST8000VE001 | Seagate SkyHawk AI | 8 | 7200 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | $58.45 | $468 |
| ST8000VN004 | Seagate IronWolf | 8 | 7200 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | $60.00 | $480 |
| HDWG480Also sold as: HDWG480EZSTA, HDWG480UZSVA, HDWG480XZSTA (3) | Toshiba N300 | 8 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | $75.92 | $607 |
| HUS728T8TALE6L4 | WD Ultrastar DC HC320 | 8 | 7200 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | $56.18 | $449 |
| WD8001PURP | WD Purple Pro | 8 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | $65.77 | $526 |
| WD8004FRYZ | WD Gold | 8 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | $65.63 | $525 |
| WD8005FFBX | WD Red Pro | 8 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | $47.50 | $380 |
| WD80EFPX | WD Red Plus | 8 | 5640 | 256MB | 24 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | $44.37 | $355 |
| ST6000DM003 | Seagate BarraCuda | 6 | 5400 | 256MB | 22 dB | SATA | SMR | ✗ | Desktop | - | $58.96 | $354 |
| ST6000NT001 | Seagate IronWolf Pro | 6 | 7200 | 256MB | 28 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | $72.09 | $433 |
| ST6000VN006 | Seagate IronWolf | 6 | 5400 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | $64.69 | $388 |
| ST6000VX009 | Seagate SkyHawk | 6 | 5400 | 256MB | 26 dB | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | $47.22 | $283 |
| HDWG460Also sold as: HDWG460EZSTA, HDWG460UZSVA (2) | Toshiba N300 | 6 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | $82.82 | $497 |
| WD6004FRYZ | WD Gold | 6 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | $75.73 | $454 |
| WD6005FFBX | WD Red Pro | 6 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | $61.75 | $371 |
| WD60EFAX | WD Red | 6 | 5400 | 256MB | 23 dB | SATA | SMR | ✗ | NAS | - | $66.67 | $400 |
| WD60EFPX | WD Red Plus | 6 | 5400 | 256MB | 24 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | $46.19 | $277 |
| WD60EZAX | WD Blue | 6 | 5400 | 256MB | 23 dB | SATA | CMR | ✓ | Desktop | - | $40.83 | $245 |
| WD60EZAZ | WD Blue | 6 | 5400 | 256MB | 23 dB | SATA | SMR | ✗ | Desktop | - | $48.17 | $289 |
| ST4000DM004 | Seagate BarraCuda | 4 | 5400 | 256MB | 22 dB | SATA | SMR | ✗ | Desktop | - | $76.37 | $305 |
| ST4000NT001 | Seagate IronWolf Pro | 4 | 7200 | 256MB | 28 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | $70.00 | $280 |
| ST4000VN006 | Seagate IronWolf | 4 | 5400 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | $57.83 | $231 |
| ST4000VX016 | Seagate SkyHawk | 4 | 5900 | 256MB | 26 dB | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | $61.42 | $246 |
| HDWG440Also sold as: HDWG440AZSTA, HDWG440EZSTA, HDWG440UZSVA (3) | Toshiba N300 | 4 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | $82.07 | $328 |
| WD4005FFBX | WD Red Pro | 4 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | $103.61 | $414 |
| WD40EFAX | WD Red | 4 | 5400 | 256MB | 23 dB | SATA | SMR | ✗ | NAS | - | $71.50 | $286 |
| WD40EFPX | WD Red Plus | 4 | 5400 | 256MB | 24 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | $87.50 | $350 |
| WD40EZAX | WD Blue | 4 | 5400 | 256MB | 23 dB | SATA | CMR | ✓ | Desktop | - | $45.00 | $180 |
| WD40EZAZ | WD Blue | 4 | 5400 | 256MB | 23 dB | SATA | SMR | ✗ | Desktop | - | $68.98 | $276 |
| ST3000DM007 | Seagate BarraCuda | 3 | 5400 | 256MB | 22 dB | SATA | SMR | ✗ | Desktop | - | $61.89 | $186 |
| WD30EFAX | WD Red | 3 | 5400 | 256MB | 23 dB | SATA | SMR | ✗ | NAS | - | $93.30 | $280 |
| WD30EFZX | WD Red Plus | 3 | 5400 | 128MB | 24 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | $86.66 | $260 |
| ST2000DM008 | Seagate BarraCuda | 2 | 7200 | 256MB | 22 dB | SATA | SMR | ✗ | Desktop | - | $60.00 | $120 |
| ST2000NT001 | Seagate IronWolf Pro | 2 | 7200 | 256MB | 28 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | $123.00 | $246 |
| ST2000VX017 | Seagate SkyHawk | 2 | 5400 | 256MB | 26 dB | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | $93.97 | $188 |
| WD2002FFSXAlso sold as: WD2005FFBX (1) | WD Red Pro | 2 | 7200 | 64MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | $145.00 | $290 |
| WD20EFAX | WD Red | 2 | 5400 | 256MB | 23 dB | SATA | SMR | ✗ | NAS | - | $114.95 | $230 |
| WD20EFPX | WD Red Plus | 2 | 5400 | 128MB | 24 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | $77.50 | $155 |
| WD20EZAZ | WD Blue | 2 | 5400 | 256MB | 21 dB | SATA | SMR | ✗ | Desktop | - | $83.94 | $168 |
| ST1000VX013 | Seagate SkyHawk | 1 | 5900 | 64MB | 26 dB | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | $109.99 | $110 |
| HAT5320-24T | Synology Enterprise Series | 24 | 7200 | 1024MB | - | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| WUH722424ALE6L4 | WD Ultrastar DC HC580 | 24 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| ST22000NM001E | Seagate Exos X22 | 22 | 7200 | 512MB | 29 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| ST22000NT001 | Seagate IronWolf Pro | 22 | 7200 | 512MB | 28 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | - | - |
| HAT3320-20T | Synology Plus Series | 20 | 7200 | 1024MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | - | - |
| HAT5320-20T | Synology Enterprise Series | 20 | 7200 | 1024MB | - | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| WUH722020BLE6L4 | WD Ultrastar DC HC560 | 20 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| ST18000NT001 | Seagate IronWolf Pro | 18 | 7200 | 256MB | 28 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | - | - |
| ST18000VE002 | Seagate SkyHawk AI | 18 | 7200 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | - | - |
| HDWG180Also sold as: HDWG180UZSVA, HDWG180XZSTA (2) | Toshiba N300 | 18 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | - | - |
| HAT3310-16T | Synology Plus Series | 16 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | - | - |
| HAT5310-16T | Synology Enterprise Series | 16 | 7200 | 512MB | - | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| HDWR31G | Toshiba X300 | 14 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Desktop | - | - | - |
| WD140EFGX | WD Red Plus | 14 | 7200 | 512MB | 24 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | - | - |
| ST12000NM001G | Seagate Exos X16 | 12 | 7200 | 256MB | 29 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | 0.97% | - | - |
| HAT3310-12T | Synology Plus Series | 12 | 7200 | 512MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | - | - |
| HAT5300-12T | Synology Enterprise Series | 12 | 7200 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| HDWR21CAlso sold as: HDWR21CUZSVA, HDWR21CXZSTA (2) | Toshiba X300 | 12 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Desktop | - | - | - |
| HDWR11AAlso sold as: HDWR11AUZSVA, HDWR11AXZSTA (2) | Toshiba X300 | 10 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Desktop | - | - | - |
| ST8000NM017B | Seagate Exos 7E10 | 8 | 7200 | 256MB | 28 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| ST8000NM018B | Seagate Exos 7E10 | 8 | 7200 | 256MB | 28 dB | SAS | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| ST8000NT001 | Seagate IronWolf Pro | 8 | 7200 | 256MB | 28 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS-Pro | - | - | - |
| ST8000VX010 | Seagate SkyHawk | 8 | 7200 | 256MB | 26 dB | SATA | CMR | ✓ | Surveillance | - | - | - |
| HAT3320-8T | Synology Plus Series | 8 | 7200 | 512MB | 34 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | - | - |
| HAT5320-8T | Synology Enterprise Series | 8 | 7200 | 512MB | - | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| HDWR480Also sold as: HDWR480EZSTA, HDWR480UZSVA, HDWR480XZSTA (3) | Toshiba X300 | 8 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Desktop | - | - | - |
| MG06ACA800E | Toshiba MG06 | 8 | 7200 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| WD80EFZZ | WD Red Plus | 8 | 5640 | 256MB | 24 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | - | - |
| HAT3300-6T | Synology Plus Series | 6 | 5400 | 256MB | 27 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | - | - |
| DT02ABA600 | Toshiba DT02 | 6 | 5400 | 128MB | - | SATA | SMR | ✗ | Desktop | - | - | - |
| HDWD260Also sold as: HDWD260EZSTA, HDWD260UZSVA (2) | Toshiba P300 | 6 | 5400 | 128MB | 22 dB | SATA | SMR | ✗ | Desktop | - | - | - |
| HDWR460Also sold as: HDWR460UZSVA (1) | Toshiba X300 | 6 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Desktop | - | - | - |
| MG06ACA600E | Toshiba MG06 | 6 | 7200 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| HAT3300-4T | Synology Plus Series | 4 | 5400 | 256MB | 23 dB | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | - | - |
| HAT5320-4T | Synology Enterprise Series | 4 | 7200 | 512MB | - | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| DT02ABA400Also sold as: DT02ABA400V (1) | Toshiba DT02 | 4 | 5400 | 128MB | - | SATA | SMR | ✗ | Desktop | - | - | - |
| HDWD240Also sold as: HDWD240EZSTA, HDWD240UZSVA (2) | Toshiba P300 | 4 | 5400 | 128MB | 22 dB | SATA | SMR | ✗ | Desktop | - | - | - |
| HDWR440Also sold as: HDWR440EZSTA, HDWR440UZSVA, HDWR440XZSTA (3) | Toshiba X300 | 4 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Desktop | - | - | - |
| WD4004FRYZ | WD Gold | 4 | 7200 | 256MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| ST3000VN006 | Seagate IronWolf | 3 | 5400 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | - | - |
| ST2000VN003 | Seagate IronWolf | 2 | 5400 | 256MB | - | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | - | - |
| WD2005FBYZ | WD Gold | 2 | 7200 | 128MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
| ST1000VN002 | Seagate IronWolf | 1 | 5900 | 64MB | - | SATA | CMR | ✓ | NAS | - | - | - |
| WD1005FBYZ | WD Gold | 1 | 7200 | 128MB | 20 dB | SATA | CMR | ✓ | Enterprise | - | - | - |
WUH722626ALE6L4
CMR
WD Ultrastar DC HC590
Capacity26 TB
ClassEnterprise
Failure rate0.67%
Price / TB$41.27
$1,073best live price
View on Amazon
ST24000NM002H
CMR
Seagate Exos X24
Capacity24 TB
ClassEnterprise
Failure rate2.91%
Price / TB$40.00
$960best live price
View on Amazon
ST24000NT002
CMR
Seagate IronWolf Pro
Capacity24 TB
ClassNAS-Pro
Failure rate-
Price / TB$35.83
$860best live price
View on Amazon
ST24000VE002
CMR
Seagate SkyHawk AI
Capacity24 TB
ClassSurveillance
Failure rate-
Price / TB$35.83
$860best live price
View on Amazon
MG11ACA24TE
CMR
Toshiba MG11
Capacity24 TB
ClassEnterprise
Failure rate0.42%
Price / TB$39.54
$949best live price
View on Amazon
WD241KFGX
CMR
WD Red Pro
Capacity24 TB
ClassNAS-Pro
Failure rate-
Price / TB$44.13
$1,059best live price
View on Amazon
WD242KRYZ
CMR
WD Gold
Capacity24 TB
ClassEnterprise
Failure rate-
Price / TB$52.24
$1,254best live price
View on Amazon
MG10AFA22TE
CMR
Toshiba MG10
Capacity22 TB
ClassEnterprise
Failure rate-
Price / TB$31.64
$696best live price
View on Amazon
WD221KFGX
CMR
WD Red Pro
Capacity22 TB
ClassNAS-Pro
Failure rate-
Price / TB$38.73
$852best live price
View on Amazon
WD221KRYZ
CMR
WD Gold
Capacity22 TB
ClassEnterprise
Failure rate-
Price / TB$51.82
$1,140best live price
View on Amazon
WD221PURP
CMR
WD Purple Pro
Capacity22 TB
ClassSurveillance
Failure rate-
Price / TB$44.05
$969best live price
View on Amazon
WUH722222ALE6L4
CMR
WD Ultrastar DC HC570
Capacity22 TB
ClassEnterprise
Failure rate0.45%
Price / TB$37.73
$830best live price
View on Amazon
ST20000NM007D
CMR
Seagate Exos X20
Capacity20 TB
ClassEnterprise
Failure rate-
Price / TB$42.00
$840best live price
View on Amazon
ST20000NT001
CMR
Seagate IronWolf Pro
Capacity20 TB
ClassNAS-Pro
Failure rate-
Price / TB$33.50
$670best live price
View on Amazon
ST20000VE002
CMR
Seagate SkyHawk AI
Capacity20 TB
ClassSurveillance
Failure rate-
Price / TB$54.93
$1,099best live price
View on Amazon
MG10ACA20TE
CMR
Toshiba MG10
Capacity20 TB
ClassEnterprise
Failure rate0.68%
Price / TB$39.80
$796best live price
View on Amazon
WD201KFGX
CMR
WD Red Pro
Capacity20 TB
ClassNAS-Pro
