Fleet failure rate

1.34% avg AFR across all Backblaze-tracked models.

CMR vs SMR

137 CMR (RAID-safe) · 16 SMR (avoid in arrays).

Coverage

15 capacity tiers with a live ES price.

Best value ($/TB) by capacity

TBCheapest driveTech$/TBPrice
26 WUH722626ALE6L4 WD Ultrastar DC HC590 CMR $56.87 €1,369
24 ST24000NM002H Seagate Exos X24 CMR $43.42 €965
22 ST22000NM001E Seagate Exos X22 CMR $32.40 €660
20 WUH722020BLE6L4 WD Ultrastar DC HC560 CMR $27.97 €518
18 ST18000NM000J Seagate Exos X18 CMR $37.51 €625
16 MG08ACA16Tx Toshiba MG08 CMR $30.56 €453
14 ST14000NT001 Seagate IronWolf Pro CMR $41.58 €539
12 MG07ACA12TE Toshiba MG07 CMR $42.75 €475
10 WD102KFBX WD Red Pro CMR $43.30 €401
8 WD8001PURP WD Purple Pro CMR $43.20 €320
6 WD60EZAX WD Blue CMR $44.10 €245
4 ST4000DM004 Seagate BarraCuda SMR $14.81 €55
3 ST3000DM007 Seagate BarraCuda SMR $65.34 €182
2 ST2000DM008 Seagate BarraCuda SMR $75.06 €139
1 ST1000VX013 Seagate SkyHawk CMR $141.25 €131

Most reliable (lowest AFR)

DriveAFRSample
ST16000NM000J 16TB 0.17% 466
MG11ACA24TE 24TB 0.42% 7,203
WUH722222ALE6L4 22TB 0.45% 45,638
ST16000NM001G 16TB 0.53% 34,729
WUH722626ALE6L4 26TB 0.67% 3,604

Highest AFR (watch list)

DriveAFRSample
HUH721212ALE604 12TB 2.98% 25,665
ST24000NM002H 24TB 2.91% 9,605
MG09ACA16TE 16TB 1.46% 506
MG08ACA16Tx 16TB 1.43% 51,185
ST14000NM001G 14TB 1.24% 10,519

Biggest price drops (ES)

DriveWasNowDrop
WD8001PURP 8TB €462 €320 -31%
WD102KFBX 10TB €666 €401 -40%
WD60EZAX 6TB €279 €245 -12%
ST10000VN000 10TB €490 €429 -12%
ST6000NT001 6TB €329 €307 -7%
WD181KFGX 18TB €1,042 €923 -11%
HDWG480 8TB €443 €411 -7%
WD60EFPX 6TB €358 €328 -9%
ST4000NT001 4TB €290 €229 -21%
MG09ACA18TE 18TB €1,137 €1,038 -9%

See the live deals feed for the full list.

Method

Failure rates are recomputed from Backblaze's Drive Stats (drive-days and failures) - source: Backblaze thru Q1 2026 - not vendor MTBF numbers; models Backblaze does not track use the manufacturer's series spec. Prices are the cheapest in-stock new Amazon offer per drive in ES, refreshed daily, with $/TB in USD for cross-currency ranking. Explore it all in the full filterable table.