Fleet failure rate

1.34% avg AFR across all Backblaze-tracked models.

CMR vs SMR

137 CMR (RAID-safe) · 16 SMR (avoid in arrays).

Coverage

15 capacity tiers with a live IT price.

Best value ($/TB) by capacity

TBCheapest driveTech$/TBPrice
26 WUH722626ALE6L4 WD Ultrastar DC HC590 CMR $57.36 €1,381
24 ST24000NM002H Seagate Exos X24 CMR $42.62 €947
22 ST22000NM001E Seagate Exos X22 CMR $32.40 €660
20 WUH722020BLE6L4 WD Ultrastar DC HC560 CMR $31.48 €583
18 MG09SCA18TE Toshiba MG09 CMR $36.75 €613
16 MG08ACA16Tx Toshiba MG08 CMR $30.56 €453
14 HDWR31G Toshiba X300 CMR $41.68 €540
12 WD121KRYZ WD Gold CMR $38.70 €430
10 WD102KFBX WD Red Pro CMR $45.04 €417
8 ST8000DM004 Seagate BarraCuda SMR $46.56 €345
6 ST6000DM003 Seagate BarraCuda SMR $46.62 €259
4 ST4000VX016 Seagate SkyHawk CMR $52.92 €196
3 ST3000DM007 Seagate BarraCuda SMR $72.32 €201
2 ST2000DM008 Seagate BarraCuda SMR $65.34 €121
1 ST1000VX013 Seagate SkyHawk CMR $132.83 €123

Most reliable (lowest AFR)

DriveAFRSample
ST16000NM000J 16TB 0.17% 466
MG11ACA24TE 24TB 0.42% 7,203
WUH722222ALE6L4 22TB 0.45% 45,638
ST16000NM001G 16TB 0.53% 34,729
WUH722626ALE6L4 26TB 0.67% 3,604

Highest AFR (watch list)

DriveAFRSample
HUH721212ALE604 12TB 2.98% 25,665
ST24000NM002H 24TB 2.91% 9,605
MG09ACA16TE 16TB 1.46% 506
MG08ACA16Tx 16TB 1.43% 51,185
ST14000NM001G 14TB 1.24% 10,519

Biggest price drops (IT)

DriveWasNowDrop
WD102KFBX 10TB €664 €417 -37%
ST12000NT001 12TB €703 €519 -26%
WD60EZAX 6TB €280 €263 -6%
HDWG11A 10TB €605 €455 -25%
WD60EFAX 6TB €310 €279 -10%
ST4000VX016 4TB €208 €196 -6%
MG09ACA18TE 18TB €968 €914 -6%
ST6000NT001 6TB €339 €309 -9%
WD181KFGX 18TB €1,098 €978 -11%
ST4000NT001 4TB €343 €229 -33%

See the live deals feed for the full list.

Method

Failure rates are recomputed from Backblaze's Drive Stats (drive-days and failures) - source: Backblaze thru Q1 2026 - not vendor MTBF numbers; models Backblaze does not track use the manufacturer's series spec. Prices are the cheapest in-stock new Amazon offer per drive in IT, refreshed daily, with $/TB in USD for cross-currency ranking. Explore it all in the full filterable table.